2011年 鳥栖地区審査結果 鳥栖市中央公民館 2011.8.28
◆音の夢ピアノコンクール 課題曲コース 予選通過
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| 小学 1・2年 |
古垣 百花 | 福岡市 | |
| 持原 南 | 岩戸北小学校 2年 | 福岡県 那珂川町 |
|
| 今福 陵太 | 赤松小学校 2年 | 佐賀市 | |
| 久米本 莉那 | 鳥栖小学校 1年 | 鳥栖市 | |
| 国分 美鈴 | 小森野小学校 2年 | 久留米市 | |
| 小学 3・4年 |
松本 愛結 | 朝日小学校 4年 | 武雄市 |
| 上野 平志郎 | 百道浜小学校 4年 | 福岡市 | |
| 河野 光一郎 | 鳥栖小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 山崎 蘭奈 | 三根東小学校 4年 | 佐賀県 みやき町 |
|
| 井上 颯斗 | 二日市北小学校 4年 | 筑紫野市 | |
| 馬郡 紘子 | 神野小学校 3年 | 佐賀市 | |
| 古賀 成晃 | 鳥栖小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 松岡 楓奈 | 筑紫小学校 4年 | 筑紫野市 | |
| 安田 有為子 | 神野小学校 4年 | 佐賀市 | |
| 上長 由依 | 三国小学校 4年 | 小郡市 | |
| 小学 5・6年 |
沖 子龍 | 大堰小学校 6年 | 福岡県 太刀洗町 |
| 深見 奈々子 | のぞみが丘小学校 6年 | 小郡市 | |
| 山田 菜月 | 芙蓉小学校 5年 | 佐賀市 | |
| 中野 一輝 | 三田川小学校 6年 | 佐賀県 吉野ヶ里町 |
|
| 平田 夏菜 | 鳥栖小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 寺門 優奈 | 旭小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 麻生 あいか | 鳥栖北小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 小林 華音 | 鳥栖小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 中学生 | 渕脇 文花 | 高取中学校 1年 | 福岡市 |
| 森田 大智 | 香楠中学校 1年 | 鳥栖市 | |
| 藤﨑 佑莉 | 鳥栖中学校 1年 | 鳥栖市 | |
| 江副 花 | 香楠中学校 2年 | 鳥栖市 | |
| 深見 希恵 | 三国中学校 3年 | 小郡市 | |
| 原田 真緒 | 席田中学校 2年 | 福岡市 | |
| 横田 実咲希 | 志免中学校 2年 | 福岡県 志免町 |
|
| 高校生 | 日山 可奈子 | 鳥栖商業高校 2年 | 鳥栖市 |
| 小柳 亮子 | 佐賀北高校 2年 | 佐賀市 | |
| 吉村 有香 | 小郡高校 2年 | 小郡市 | |
| 大学・一般 | 藤江 敬子 | 小郡市 | |
| 井上 卓也 | 飯塚市 | ||
| 竹隈 沙躍 | 同志社大学 3年 | 八女市 |
◆音の夢ピアノコンクール 自由曲コース 予選通過
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| 小学 1・2年 |
土橋 彩香 | 宇美東小学校 2年 | 福岡県 宇美町 |
| 小学 3・4年 |
橋本 皐 | 水城小学校 4年 | 太宰府市 |
| 梶原 美依 | 福岡雙葉小学校 4年 | 福岡市 | |
| 小学 5・6年 |
姜 世奈 | リンデンホール小学校 6年 | 福岡市 |
| 石川 夏穂 | 福岡雙葉小学校 6年 | 福岡市 | |
| 中学生 | 大橋 寧々 | 福岡雙葉中学校 1年 | 福岡市 |
| 高校生 | 大谷 紫 | 佐世保北高校 1年 | 佐世保市 |
| 井ノ口 碧稀 | 福岡女学院高校 1年 | 筑紫野市 | |
| 中島 麗奈 | 福岡女学院高校 3年 | 大野城市 |
◆音の夢ピアノコンクール 連弾コース 予選通過
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| 初級 | 鶴田 優太 外園 幸揮 |
旭小学校 3年 弥生が丘小学校 3年 |
鳥栖市 鳥栖市 |
| 中級 | 宮崎 加奈 外園 寛治 |
旭小学校 4年 弥生が丘小学校 4年 |
鳥栖市 鳥栖市 |
| 川端 純奈 川端 奈央 |
のぞみが丘小学校 6年 三国中学校 2年 |
小郡市 小郡市 |
|
| 橋本 皐 西田 茉侑 |
水城小学校 4年 二日市北小学校 6年 |
太宰府市 筑紫野市 |
◆鳥栖ピアノステップ ステップコース 認定
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| ステップ1 | 吉田 芽生 | 旭小学校 1年 | 鳥栖市 |
| 古垣 宏樹 | 福岡市 | ||
| 秋山 世奈 | 弥生が丘保育園 年長 | 鳥栖市 | |
| 細川 珠佳 | カトリック幼稚園 年中 | 鳥栖市 | |
| 宇山 希 | 基里小学校 1年 | 鳥栖市 | |
| ステップ2 | 日高 若菜 | 三根西小学校 3年 | 佐賀県 みやき町 |
| 秋山 未朋 | 弥生が丘小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 細川 留花 | 福岡教育大学附属 久留米小学校 |
鳥栖市 | |
| 牛嶋 心乃花 | 駒鳥幼稚園 年長 | 鳥栖市 | |
| 田中 咲伎 | 朝倉市 | ||
| 小林 京華 | 鳥栖小学校 1年 | 鳥栖市 | |
| 中西 萌 | 弥生が丘小学校 2年 | 鳥栖市 | |
| 井手 杏香 | 東背振小学校 2年 | 佐賀県 吉野ヶ里町 |
|
| 大塚 ゆりえ | 久留米信愛女学院 幼稚園 年中 |
久留米市 | |
| 鶴田 優太 | 旭小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| ステップ3 | 久保 琴音 | 三田川小学校 2年 | 佐賀県 吉野ヶ里町 |
| 牛嶋 そよ花 | 若葉小学校 2年 | 鳥栖市 | |
| 三谷 風歌 | 鳥栖北小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 城﨑 愛梨 | 下田小学校 1年 | 久留米市 | |
| 酒井 莉奈 | 旭小学校 6年 | 鳥栖市 | |
| 峯松 愛 | 基里小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 小林 千華 | 鳥栖小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 宮崎 加菜 | 旭小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 井元 花恋 | 鳥栖小学校 1年 | 鳥栖市 | |
| 垣本 奈津徴 | 北茂安小学校 3年 | 佐賀県 みやき町 |
|
| 工藤 紗葉 | 西牟田小学校 1年 | 久留米市 | |
| 外園 幸揮 | 弥生が丘小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 妹川 未来 | 鳥栖小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 吉田 百花 | 旭小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 有森 このは | 三根西小学校 3年 | 佐賀県 みやき町 |
|
| 松田 航太朗 | 麓小学校 1年 | 鳥栖市 | |
| ステップ4 | 三谷 桃凛 | 鳥栖北小学校 5年 | 鳥栖市 |
| 小栁 真依 | 鳥栖北小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 樋渡 みのり | 基里小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 宮﨑 万悠 | 基里小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 岩本 桃乃 | 鳥栖北小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 森 美琴 | 三田川小学校 3年 | 佐賀県 吉野ヶ里町 |
|
| 石井 千奈 | 基山小学校 4年 | 佐賀県 基山町 |
|
| 荻野 未悠 | 大福小学校 3年 | 朝倉市 | |
| 佐藤 羅奈 | 旭小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 小林 航大 | 鳥栖北小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 佐伯 正信 | 厳木小学校 2年 | 唐津市 | |
| 槙 紗理奈 | 鳥栖小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 佐藤 千愛 | 味坂小学校 4年 | 小郡市 | |
| 末田 みずほ | 鳥栖北小学校 2年 | 鳥栖市 | |
| 小島 優花 | 三田川小学校 3年 | 佐賀県 吉野ヶ里町 |
|
| 塚本 栞奈 | 麓小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| ステップ5 | 外園 寛治 | 弥生が丘小学校 4年 | 鳥栖市 |
| 田中 里紗 | 犬塚小学校 6年 | 久留米市 | |
| 吉村 美音 | のぞみが丘小学校 5年 | 小郡市 | |
| 福田 陽菜 | 鳥栖北小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 髙田 愛琳 | 粕屋中央小学校 6年 | 福岡県 粕屋町 |
|
| 花田 茉利奈 | 基里小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 江副 咲 | 鳥栖北小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 三浦 美咲 | 上津小学校 5年 | 久留米市 | |
| 釜掘 未名 | 三奈木小学校 6年 | 朝倉市 | |
| 田中 陽菜 | 二日市北小学校 5年 | 筑紫野市 | |
| 原野 日菜多 | 若葉小学校 6年 | 鳥栖市 | |
| 野口 水萌菜 | 多久北部小学校 6年 | 多久市 | |
| ステップ 上級 |
福添 亜美 | 三養基高校 1年 | 鳥栖市 |
| ステップ 特級 |
日山 可奈子 | 鳥栖商業高校 2年 | 鳥栖市 |
◆鳥栖ピアノステップ パラリンコース
| 部門 | 賞 | 名前 | 学校 | 住所 |
| 初級 | 銀賞 | 寺平 望乃果 | 常円寺幼稚園 年長 | 福岡県 筑前町 |
◆鳥栖ピアノステップ 大人のぴあのコース 認定
| 部門 | 賞 | 名前 | 住所 | |
| 上級 | 審査員特別賞 | 松永 一宏 | 鳥栖市 |



