2012年 鳥栖地区 審査結果 鳥栖市中央公民館 2012.8.26
◆音の夢ピアノコンクール 課題曲コース 予選通過
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| 幼児 | 中村 心音 | 小郡カトリック幼稚園 年中 | 小郡市 |
| 庄司 実央 | きりん幼稚園 年中 | 福岡市 | |
| 幸森 みゆき | 大牟田たちばな幼稚園 年長 | 大牟田市 | |
| 瀬戸 弘太郎 | 鳥栖いづみ園 年長 | 鳥栖市 | |
| 小学1・2年 | 城﨑 愛梨 | 下田小学校 2年 | 久留米市 |
| 秋山 世奈 | 弥生が丘小学校 1年 | 鳥栖市 | |
| 荒川 佳那実 | 立岩小学校 2年 | 飯塚市 | |
| 尾籠 祐信 | 大利小学校 2年 | 大野城市 | |
| 小学3・4年 | 長野 愛加 | 二日市小学校 4年 | 筑紫野市 |
| 家入 颯志 | 高取小学校 3年 | 福岡市 | |
| 山田 杏菜 | 佐賀市立 小中一貫校芙蓉校 4年 |
佐賀市 | |
| 庄司 真啓 | 福岡教育大学 附属福岡小学校 3年 |
福岡市 | |
| 西村 友季 | 本郷小学校 4年 | 福岡県 大刀洗町 |
|
| 古垣 百花 | 西南学院小学校 3年 | 福岡市 | |
| 牟田 響 | 麓小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 小学5・6年 | 大隈 七海 | 北茂安小学校 6年 | 佐賀県 みやき町 |
| 久保 香琳 | 鳥栖北小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 田中 陽菜 | 二日市北小学校 6年 | 筑紫野市 | |
| 平田 夏菜 | 鳥栖小学校 6年 | 鳥栖市 | |
| 溝口 九楽 | 鳥栖小学校 6年 | 鳥栖市 | |
| 井上 楓斗 | 二日市北小学校 5年 | 筑紫野市 | |
| 夕田 奈央子 | 片島小学校 5年 | 飯塚市 | |
| 山田 菜月 | 佐賀市立 小中一貫校芙蓉校 6年 |
佐賀市 | |
| 中野 ちはる | 旭小学校 6年 | 鳥栖市 | |
| 中学生 | 江副 花 | 香楠中学校 3年 | 鳥栖市 |
| 深見 奈々子 | 三国中学校 1年 | 小郡市 | |
| 松田 京凡 | 小郡中学校 2年 | 小郡市 | |
| 高校生 | 王 蒔遠 | 東明館高校 2年 | 小郡市 |
| 深見 希恵 | 九州産業高校 1年 | 小郡市 | |
| 山本 実奈 | 宇佐高校 3年 | 大分県 宇佐市 |
|
| 牟田口 七海 | 佐賀北高校 1年 | 佐賀市 | |
| 大学・一般 | 森 珠央 | 大村市 | |
| 井上 卓也 | 飯塚市 |
◆音の夢ピアノコンクール 自由曲コース 予選通過
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| 幼児 | 山本 万緒 | 志免中央幼稚園 年長 | 福岡県 志免町 |
| 小学1・2年 | 池上 百合子 | 福岡雙葉小学校 2年 | 福岡市 |
| 小学3・4年 | 梅野 玲菜 | 宇美東小学校 3年 | 福岡県 宇美町 |
| 土橋 彩香 | 宇美東小学校 3年 | 福岡県 宇美町 |
|
| 小学5・6年 | 江口 颯 | 新栄小学校 6年 | 佐賀市 |
| 島本 奈々 | 箕子小学校 6年 | 福岡市 | |
| 麻生 あいか | 鳥栖北小学校 6年 | 鳥栖市 | |
| 田中 芹奈 | 諸富南小学校 5年 | 佐賀市 | |
| 高校生 | 石橋 彩香 | 聖和女子学院高校 2年 | 佐世保市 |
| 伊藤 小晴 | 福岡女学院高校 2年 | 春日市 | |
| 大学・一般 | 前田 ゆき絵 | 鹿児島大学 2年 | 鹿児島市 |
| 宮原 千春 | 小城市 |
◆音の夢ピアノコンクール 連弾コース 予選通過
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| 中級 | 岩本 桃乃 塚本 栞奈 |
鳥栖北小学校 5年 麓小学校 5年 |
鳥栖市 鳥栖市 |
| 渕脇 文花 山本 みゆ |
高取中学校 2年 高取中学校 1年 |
福岡市 福岡市 |
◆音の夢ピアノコンクール 室内楽コース
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| ジュニア | 川口 菜穂 | 長崎大学附属小学校 5年 | 長崎県 長与町 |
◆鳥栖ピアノステップ ステップコース 認定
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| ステップ1 | 手塚 祐菜 | 晴田幼稚園 年長 | 小城市 |
| 下村 亮太 | 弥生が丘小学校 1年 | 鳥栖市 | |
| 龍 力也 | 水田小学校 1年 | 筑後市 | |
| ステップ2 | 中富 結花 | 水田小学校 2年 | 筑後市 |
| 小川 さくら | 水洗小学校 2年 | 筑後市 | |
| 平尾 凛衣 | 大善寺小学校 1年 | 久留米市 | |
| 室園 依乃 | 羽犬塚小学校 2年 | 筑後市 | |
| 藤原 加恋 | 久留米信愛 女学院幼稚園 年中 |
久留米市 | |
| 河口 奈那 | 松原小学校 2年 | 筑後市 | |
| 古賀 愛理 | 三根西小学校 2年 | 佐賀県 みやき町 |
|
| 津留 美遥 | 二川小学校 2年 | 筑後市 | |
| 富岡 優輝 | 原田小学校 2年 | 筑紫野市 | |
| 實藤 百花 | 羽犬塚小学校 2年 | 筑後市 | |
| ステップ3 | 友永 莉想 | 日吉小学校 2年 | 久留米市 |
| 大塚 ゆりえ | 久留米信愛 女学院幼稚園 年長 |
久留米市 | |
| 横尾 百音 | 鳥栖小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 中村 響揮 | 大堰保育園 年中 | 福岡県 大刀洗町 |
|
| 三池 歩美 | 古島小学校 4年 | 筑後市 | |
| 中村 瑞穂 | 鳥栖小学校 2年 | 鳥栖市 | |
| 中西 萌 | 弥生が丘小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 宮西 ややの | 二日市北小学校 3年 | 筑紫野市 | |
| 篠﨑 遥 | 弥生が丘小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 日高 若菜 | 三根西小学校 4年 | 佐賀県 みやき町 |
|
| 田島 やまぶき | 鳥栖小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 椛島 夢月 | 三潴小学校 2年 | 久留米市 | |
| 伊藤 由奈 | 鳥栖小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 香月 愛梨 | 古島小学校 4年 | 筑後市 | |
| 今泉 琉鈴 | 中原小学校 1年 | 佐賀県 みやき町 |
|
| 山内 美旺 | 弥生が丘小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| ステップ4 | 板垣 摩里愛 | 中牟田小学校 3年 | 福岡県 筑前町 |
| 秦 胡都美 | 三輪小学校 5年 | 福岡県 筑前町 |
|
| 馬場 琴弓 | 西牟田小学校 4年 | 久留米市 | |
| 波多江 りの | 麓小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 星野 友花 | 若基小学校 4年 | 佐賀県 基山町 |
|
| 西村 梨夏 | 鳥栖北小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 佐藤 愛歌 | 大善寺小学校 3年 | 久留米市 | |
| 中溝 真緒 | 麓小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 柳原 未織 | 二日市北小学校 5年 | 筑紫野市 | |
| 工藤 紗葉 | 西牟田小学校 2年 | 久留米市 | |
| ステップ5 | 佐藤 千愛 | 味坂小学校 5年 | 小郡市 |
| 柗下 千夏 | 鳥栖小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 毛利 奈津美 | 香楠中学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 河野 光一郎 | 鳥栖小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 池上 百合子 | 福岡雙葉小学校 2年 | 福岡市 | |
| 花田 茉利奈 | 基里小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 江副 咲 | 鳥栖北小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 大坪 幸奈 | 若葉小学校 6年 | 鳥栖市 | |
| ステップ6 | 片淵 琉海 | 三輪中学校 1年 | 福岡県 筑前町 |
| ステップ上級 | 川端 留実 | 広島県 呉市 |
◆鳥栖ピアノステップ 大人のぴあのコース 認定
| 部門 | 賞 | 名前 | 住所 |
| 中級 | 審査員特別賞 | 堤 俊翁 | 久留米市 |



