2013年 鳥栖ピアノステップ ステップコースチャレンジ審査結果
鳥栖市民文化会館小ホール 2013.10.14
◆ステップコース チャレンジ
賞 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ1 | |||
金賞・聴衆賞 | 萬年 和花 | 大日保育園 年中 | 福岡市 |
金賞・聴衆賞 | 奥村 泰成 | 水城西小学校 1年 | 太宰府市 |
ステップ2 | |||
金賞・聴衆賞 | 長澤 志成 | あかし幼稚園 年長 | 福岡市 |
金賞 | 長田 美浩 | あすなろ幼稚園 年中 | 春日市 |
金賞 | 高尾 美玲 | 中央小学校 1年 | 長崎県 波佐見町 |
金賞・聴衆賞 | 萬年 泰人 | 草ヶ江小学校 3年 | 福岡市 |
金賞 | 下村 亮太 | 弥生が丘小学校 2年 | 鳥栖市 |
金賞 | 小林 百瑛 | 古島小学校 2年 | 筑後市 |
銀賞 | 中山 実乃里 | 長崎星美幼稚園 年中 | 大村市 |
銀賞 | 野田 侑里 | 旭小学校 1年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 石橋 咲絢 | 春日小学校 1年 | 春日市 |
銀賞 | 古賀 愛理 | 三根西小学校 3年 | 佐賀県 みやき町 |
銀賞 | 今村 優介 | 旭小学校 1年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 富岡 優輝 | 原田小学校 3年 | 筑紫野市 |
ステップ3 | |||
金賞・聴衆賞 | 冨田 結香 | 古島小学校 4年 | 筑後市 |
金賞 | 上村 優里花 | 春日小学校 2年 | 春日市 |
金賞 | 持丸 亜門 | 基山小学校 2年 | 佐賀県 基山町 |
金賞 | 近藤 樹咲 | 水上小学校 4年 | みやま市 |
金賞 | 立花 響 | こひつじ幼稚園 年長 | 福岡市 |
金賞・聴衆賞 | 藤村 優真 | 筑紫小学校 3年 | 筑紫野市 |
金賞 | 小林 優真 | 古島小学校 4年 | 筑後市 |
金賞 | 富岡 優里 | 原田小学校 4年 | 筑紫野市 |
金賞 | 城後 朱里 | 岡山小学校 5年 | 八女市 |
金賞 | 対馬 ひとみ | 大谷小学校 2年 | 春日市 |
金賞 | 山下 結衣 | 粕屋西小学校 3年 | 福岡県 粕屋町 |
銀賞 | 松枝 莉子 | 三根西小学校 4年 | 佐賀県 みやき町 |
銀賞 | 長谷川 莉子 | 春日西小学校 4年 | 春日市 |
銀賞 | 實松 史奈 | 三田川小学校 4年 | 佐賀県 吉野ヶ里町 |
銀賞 | 今村 勇翔 | 基里小学校 4年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 寺平 望乃果 | 三並小学校 2年 | 福岡県 筑前町 |
銀賞 | 上原 遥香 | 筑紫小学校 2年 | 筑紫野市 |
銅賞 | 波左間 理子 | 元岡小学校 1年 | 福岡市 |
銅賞 | 川口 雄大 | 元岡小学校 1年 | 福岡市 |
ステップ4 | |||
金賞・聴衆賞 | 宮路 若那 | 小田部小学校 4年 | 福岡市 |
金賞 | 古賀 虹香 | のぞみが丘小学校 3年 | 小郡市 |
金賞 | 権藤 奈々子 | 長住小学校 5年 | 福岡市 |
金賞・聴衆賞 | 石川 涼太 | 愛宕浜小学校 6年 | 福岡市 |
銀賞 | 富田 大斗 | 筑紫東小学校 5年 | 筑紫野市 |
銀賞 | 日髙 若菜 | 三根西小学校 5年 | 佐賀県 みやき町 |
銀賞 | 吉野 琴美 | のぞみが丘小学校 3年 | 小郡市 |
銀賞 | 平野 一花 | 弥生が丘小学校 2年 | 鳥栖市 |
銅賞 | 片渕 ゆきは | }弥生が丘小学校 3年 | 鳥栖市 |
銅賞 | 岩永 真心 | 鳥栖北小学校 2年 | 鳥栖市 |
ステップ5 | |||
金賞 | 内田 智大 | 百道小学校 6年 | 福岡市 |
金賞 | 澤田 奈々 | 小郡小学校 4年 | 小郡市 |
金賞・聴衆賞 | 河野 聖也 | 原田小学校 4年 | 筑紫野市 |
ステップ上級 | |||
金賞 | 川端 留実 | 広島県 呉市 |
|
金賞 | 吉田 智子 | 長崎県 |
◆ペサンテステップコース チャレンジ
賞 | 名前 | 学校 | 住所 |
ペサンテステップ1 | |||
金賞・聴衆賞 | 原田 夏帆 | 山口小学校 1年 | 筑紫野市 |
ペサンテステップ3 | |||
金賞・聴衆賞 | 若杉 桃花 | あたごはま幼稚園 年長 | 福岡市 |
金賞 | 畑添 結菜 | 元岡小学校 1年 | 福岡市 |
金賞・聴衆賞 | 持永 菜生 | 松島小学校 6年 | 福岡市 |
銀賞 | 河野 楓 | 日野小学校 3年 | 佐世保市 |
銀賞 | 多田 菜々子 | 元岡小学校 1年 | 福岡市 |
銅賞 | 木塚 奏音 | 元岡小学校 1年 | 福岡市 |
銅賞 | 浦田 エムレー | 仁比山小学校 5年 | 神埼市 |
ペサンテステップ4 | |||
金賞 | 末田 みずほ | 鳥栖北小学校 4年 | 鳥栖市 |
金賞 | 今村 莉子 | 東国分小学校 3年 | 久留米市 |
銀賞・聴衆賞 | 末継 璃子 | 大野小学校 3年 | 大野城市 |
銀賞・聴衆賞 | 松野 日菜子 | 元岡小学校 4年 | 福岡市 |
ペサンテステップ5 | |||
金賞 | 佐伯 正信 | 厳木小学校 4年 | 唐津市 |
銀賞 | 森 美琴 | 三田川小学校 5年 | 佐賀県 吉野ヶ里 |
銀賞 | 椿 うらら | 春日西小学校 5年 | 春日市 |
ペサンテステップ6 | |||
金賞 | 内山 真央 | 福岡教育大学附属 福岡小学校 6年 |
福岡市 |
銀賞 | 田中 陽菜 | 二日市中学校 1年 | 筑紫野市 |
銅賞 | 中村 彩花 | 志免東小学校 5年 | 福岡県 志免町 |
銅賞 | 閉籠 佑佳 | 中央中学校 2年 | 多久市 |
ペサンテステップ上級 | |||
銀賞 | 田中 志歩 | 九州産業高校 2年 | 筑紫野市 |