2014年 ステップコースチャレンジ 審査結果 2014.10.18
金賞
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ1 | 伊藤 美結 | 大野城市 | |
松尾 百花 | 旭小学校 1年 | 鳥栖市 | |
ステップ2 | 久保 葵 | 西牟田小学校 1年 | 筑後市 |
諏訪 ひなの | 羽犬塚小学校 1年 | 筑後市 | |
宇都宮 唯 | 大任小学校 2年 | 福岡県 大任町 |
|
石井 陸登 | 安徳南小学校 1年 | 福岡県 那珂川町 |
|
奥村 泰成 | 水城西小学校 2年 | 太宰府市 | |
ステップ3 | 鶴田 優太 | 旭小学校 5年 | 鳥栖市 |
下村 亮太 | 弥生が丘小学校 3年 | 鳥栖市 | |
宮原 鈴乃 | 麓小学校 1年 | 鳥栖市 | |
ステップ4 | 友永 莉想 | 日吉小学校 4年 | 久留米市 |
堀江 音羽 | 大堰小学校 3年 | 福岡県 大刀洗町 |
|
田中 利奈 | 羽犬塚小学校 5年 | 筑後市 | |
今泉 琉鈴 | 中原小学校 3年 | 佐賀県 みやき町 |
|
小島 千優凛 | 弥生が丘小学校 3年 | 鳥栖市 | |
松田 航太朗 | 麓小学校 4年 | 鳥栖市 | |
上原 遥香 | 筑紫小学校 3年 | 筑紫野市 | |
溝田 まりん | 長崎精道小学校 4年 | 長崎市 | |
野上 萌 | 国分小学校 4年 | 太宰府市 | |
寺田 結花 | 時津東小学校 4年 | 長崎県 時津町 |
|
金房 瑠璃 | 二日市北小学校 4年 | 筑紫野市 | |
ステップ5 | 宮崎 加菜 | 香楠中学校 1年 | 鳥栖市 |
村本 真菜 | 熊本大学附属小学校 4年 | 熊本市 | |
ステップ6 | 内田 智大 | 百道中学校 1年 | 福岡市 |
ステップ上級 | 川端 留実 | 広島 県呉市 |
|
ステップ特級 | 南 香名 | 長崎市 |
銀賞
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ1 | 下村 優介 | 弥生ヶ丘小学校 1年 | 鳥栖市 |
ステップ2 | 冨永 心愛 | くるみ北幼稚園 年中 | 長崎県 時津町 |
川崎 桐穂 | 旭小学校 2年 | 鳥栖市 | |
ステップ3 | 原 いちか | 日吉小学校 2年 | 久留米市 |
益田 果歩 | 弥生が丘小学校 2年 | 鳥栖市 | |
毛利 木音 | 旭小学校 3年 | 鳥栖市 | |
久光 康太 | 鳥栖北小学校 2年 | 鳥栖市 | |
石橋 奈菜 | 日吉小学校 2年 | 久留米市 | |
野田 侑里 | 旭小学校 2年 | 鳥栖市 | |
ステップ4 | 持丸 亜門 | 基山小学校 3年 | 佐賀県 基山町 |
大内田 香奈 | 羽犬塚小学校 5年 | 筑後市 | |
松枝 莉子 | 三根西小学校 5年 | 佐賀県 みやき町 |
|
實松 史奈 | 三田川小学校 5年 | 佐賀県 吉野ヶ里町 |
|
安部 菜々 | 福岡雙葉小学校 5年 | 福岡市 | |
冨田 さくら | 福岡雙葉小学校 4年 | 福岡市 | |
下村 璃旺 | 基山小学校 5年 | 佐賀県 基山町 |
|
ステップ5 | 溝口 花奈 | 鳥栖小学校 5年 | 鳥栖市 |
片渕 ゆきは | 弥生が丘小学校 4年 | 鳥栖市 |
銅賞
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ1 | 秋山 海都 | 駒鳥幼稚園 年中 | 鳥栖市 |
ステップ3 | 長田 美浩 | あすなろ幼稚園 年長 | 春日市 |
冨田 夏々 | 福岡雙葉小学校 3年 | 福岡市 |
聴衆賞
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ1 | 松尾 百花 | 旭小学校 1年 | 鳥栖市 |
ステップ2 | 冨永 心愛 | くるみ北幼稚園 年中 | 長崎県 時津町 |
ステップ3 | 鶴田 優太 | 旭小学校 5年 | 鳥栖市 |
ステップ4 | 友永 莉想 | 日吉小学校 4年 | 久留米市 |
小島 千優凛 | 弥生が丘小学校 3年 | 鳥栖市 | |
ステップ5 | 村本 真菜 | 熊本大学附属小学校 4年 | 熊本市 |
ステップ上級 | 川端 留実 | 広島県 呉市 |
|
ステップ特級 | 南 香名 | 長崎市 |