2014年 ペサンテステップコースチャレンジ 審査結果 2014.10.18
金賞
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| ペサンテステップ1 | 宮田 美音 | 添田小学校 1年 | 福岡県 添田町 |
| ペサンテステップ2 | 永田 怜奈 | 聖母幼稚園 年長 | 久留米市 |
| ペサンテステップ3 | 江口 瑠奈 | 三根西小学校 2年 | 佐賀県 みやき町 |
| 楢﨑 歩実 | 麓小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| ペサンテステップ4 | 中島 杏菜 | 上津小学校 3年 | 久留米市 |
| 山本 まりあ | 高良内小学校 4年 | 久留米市 | |
| ペサンテステップ5 | 山下 拓朗 | 壺川小学校 4年 | 熊本市 |
| ペサンテステップ6 | 松尾 瑠莉 | 琴海中学校 2年 | 長崎市 |
| 森 奈々 | 香楠中学校 3年 | 鳥栖市 |
銀賞
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| ペサンテステップ4 | 井手 愛子 | 日吉小学校 1年 | 久留米市 |
| ペサンテステップ5 | 石橋 萌恵 | 春日小学校 5年 | 春日市 |
| 川崎 桐穂 | 旭小学校 2年 | 鳥栖市 | |
| ペサンテステップ6 | 澤田 奈々 | 小郡小学校 5年 | 小郡市 |
銅賞
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| ペサンテステップ4 | 浦田 エムレー | 仁比山小学校 5年 | 神埼市 |
聴衆賞
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| ペサンテステップ4 | 中島 杏菜 | 上津小学校 3年 | 久留米市 |
| ペサンテステップ5 | 山下 拓朗 | 壺川小学校 4年 | 熊本市 |



