2015年福岡南地区審査結果 福岡女学院ギール記念講堂 2015.7.26
福岡市長賞 福岡南地区最優秀賞 |
久保 沙也夏 | 自由曲コース 高校生 (修猷館高校 2年) |
福岡南地区ステップ最優秀賞 | 金房 瑠璃 | ステップコース ステップ5 (二日市北小学校 5年) |
福岡南地区審査員特別賞 | 井上 卓也 | 大人のぴあのコース 上級 |
◆音の夢ピアノコンクール 課題曲コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
小学1・2年 | 大塚 咲季 | 2年 | 福岡市 |
坂田 結 | 筑紫小学校 1年 | 筑紫野市 | |
立川 茉桜 | 玉川小学校 2年 | 福岡市 | |
山本 有珠 | 国分小学校 2年 | 太宰府市 | |
小学3・4年 | 横田 仁之介 | 安徳南小学校 3年 | 福岡県 那珂川町 |
冨田 夏々 | 福岡雙葉小学校 3年 | 福岡市 | |
小学5・6年 | 奥本 遥花 | 小洗小学校 6年 | 筑後市 |
梶原 あかり | 須玖小学校 6年 | 春日市 | |
石橋 萌恵 | 春日小学校 6年 | 春日市 | |
村崎 まい | 大原小学校 6年 | 福岡市 | |
中学生 | 一ノ瀬 真衣 | 西福岡中学校 2年 | 福岡市 |
後藤 陽光 | 筑紫丘中学校 3年 | 福岡市 | |
市村 緋菜 | 野間中学校 3年 | 福岡市 | |
大間 ゆきの | 福岡女学院中学校 3年 | 福岡市 | |
内田 智大 | 百道中学校 2年 | 福岡市 | |
富田 萌音 | 福岡女学院中学校 1年 | 春日市 | |
高校生 | 佐久間 柚里 | 筑陽学園高校 3年 | 福岡市 |
◆音の夢ピアノコンクール 自由曲コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
幼児 | 中島 美月 | 年長 | 福岡市 |
塩塚 比七 | 高宮カトリック幼稚園 年中 | 福岡市 | |
小学1・2年 | 福本 美咲 | 香住丘小学校 2年 | 福岡市 |
飯塚 美音 | 西陵小学校 2年 | 愛知県 瀬戸市 |
|
小学3・4年 | 舛本 和花 | 三筑小学校 4年 | 福岡市 |
富田 咲音 | 春日西小学校 4年 | 春日市 | |
宮辺 花一華 | 安徳南小学校 4年 | 福岡県 那珂川町 |
|
小学5・6年 | 手嶋 望結 | 天神山小学校 5年 | 春日市 |
河野 祐衣 | 篠山小学校 6年 | 久留米市 | |
中学生 | 松野 倫之介 | 折尾愛真中学校 2年 | 北九州市 八幡西区 |
川邉 いろは | 岡垣中学校 1年 | 福岡県 岡垣町 |
|
内山 真央 | 福岡女学院中学校 2年 | 福岡市 | |
高校生 | 久保 沙也夏 | 修猷館高校 2年 | 福岡市 |
江口 友茉 | 筑紫台高校 1年 | 福岡県 那珂川町 |
◆大人のぴあのコース 認定
部門 | 名前 | 住所 | |
上級 | 井上 卓也 | 飯塚市 | |
堤 俊翁 | 久留米市 |
◆鳥栖ピアノステップ ステップコース認定
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ2 | 松尾 晴菜 | 南小学校 3年 | 久留米市 |
石内 美琴 | 松島小学校 2年 | 福岡市 | |
横田 紗也 | 安徳南小学校 1年 | 福岡県 那珂川町 |
|
ステップ3 | 福與 真子 | 西南小学校 1年 | 福岡市 |
松田 愛子 | 百道浜小学校 2年 | 福岡市 | |
馬場 優香 | 原田小学校 2年 | 筑紫野市 | |
ステップ4 | 中山 采香 | 長住小学校 5年 | 福岡市 |
浜辺 優愛 | 原田小学校 1年 | 筑紫野市 | |
泉亜 香里 | 南小学校 5年 | 久留米市 | |
小園 弓月 | のぞみが丘小学校 3年 | 小郡市 | |
森田 千智 | 南小学校 5年 | 久留米市 | |
村上 しずく | 大原小学校 4年 | 小郡市 | |
ステップ5 | 小松 レイ | 福岡インターナショナル スクール 1年 |
福岡市 |
山﨑 菜央 | のぞみが丘小学校 6年 | 小郡市 | |
安部 菜々 | 福岡雙葉小学校 6年 | 福岡市 | |
山﨑 朱莉 | 三国ヶ丘中学校 2年 | 小郡市 | |
金房 瑠璃 | 二日市北小学校 5年 | 筑紫野市 | |
冨田 さくら | 福岡雙葉小学校 5年 | 福岡市 | |
片渕 ゆきは | 弥生が丘小学校 5年 | 鳥栖市 | |
馬場 里奈 | 筑紫野南中学校 1年 | 筑紫野市 | |
ステップ6 | 西 慶 | 三国中学校 1年 | 小郡市 |