2015年 鳥栖地区審査結果 鳥栖市民文化会館小ホール 2015.8.23
| 鳥栖地区最優秀賞 | 佐久間 恵莉 | 自由曲コース 中学生 (横手中学校 3年 ) |
| 鳥栖地区最優秀賞 | 前田 紗希 | 自由曲コース 高校生 (小郡高校 3年) |
| 鳥栖地区最優秀賞 | 中村 獅雲 | ステップコース ステップ6 (鳥栖北小学校 4年) |
| 鳥栖地区審査員特別賞 | 児玉 萌 | パラリンコース 初級 (弥生が丘小学校 6年) |
◆音の夢ピアノコンクール 課題曲コース 予選通過
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| 幼児 | 堀下 佳夢 | 荘島幼稚園 年長 | 久留米市 |
| 志岐 沙良 | 田代保育園 年長 | 鳥栖市 | |
| 加藤 歌穏 | 正進幼稚園 年中 | 久留米市 | |
| 今村 莉桜奈 | 荘島幼稚園 年長 | 久留米市 | |
| 秋山 海都 | 駒鳥幼稚園 年長 | 鳥栖市 | |
| 菱田 凪紗 | 原田保育園 年長 | 筑紫野市 | |
| 小学1・2年 | 藤本 渉 | 鳥栖小学校 1年 | 鳥栖市 |
| 吉田 夢翔 | 菊池小学校 1年 | 福岡県 大刀洗町 |
|
| 隈 優菜 | 京町小学校 2年 | 久留米市 | |
| 武富 咲斗 | 小郡小学校 2年 | 小郡市 | |
| 御厨 琥一郎 | 弥生が丘小学校 2年 | 鳥栖市 | |
| 宮原 鈴乃 | 麓小学校 2年 | 鳥栖市 | |
| 石原 結萌 | 南小学校 2年 | 久留米市 | |
| 下村 優介 | 弥生が丘小学校 2年 | 鳥栖市 | |
| 山村 つぼみ | 水城西小学校 2年 | 太宰府市 | |
| 小学3・4年 | 板井 優太 | 三輪小学校 3年 | 福岡県 筑前町 |
| 下村 亮太 | 弥生ヶ丘小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 久保 玲奈 | 鳥栖北小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 久我 浩貴 | 福岡教育大学 附属福岡小学校 4年 |
鳥栖市 | |
| 田中 美有 | 弥生が丘小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 河戸 桃花 | 金丸小学校 3年 | 久留米市 | |
| 助石 悠 | 麓小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 小学5・6年 | 柴藤 悠衣 | のぞみが丘小学校 5年 | 小郡市 |
| 野上 萌 | 国分小学校 5年 | 太宰府市 | |
| 古賀 虹香 | のぞみが丘小学校 5年 | 小郡市 | |
| 石津 柊野 | 城南小学校 6年 | 福岡市 | |
| 佐伯 正信 | 厳木小学校 6年 | 唐津市 | |
| 宮西 ややの | 二日市北小学校 6年 | 筑紫野市 | |
| 松田 航太朗 | 麓小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 澤田 奈々 | 小郡小学校 6年 | 小郡市 | |
| 中学生 | 小坂 祥子 | 諏訪中学校 2年 | 久留米市 |
| 宮崎 加菜 | 香楠中学校 2年 | 鳥栖市 | |
| 久保 香琳 | 香楠中学校 2年 | 鳥栖市 | |
| 小寺 ひよ梨 | 田代中学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 牟田 響 | 鳥栖西中学校 1年 | 鳥栖市 | |
| 高校生 | 木下 朋 | 八女学院高校 1年 | 久留米市 |
| 杉田 諭美 | 大牟田市 | ||
| 青木 来夢 | 福岡女学院高校 | 筑紫野市 | |
| 大学・一般 | 一丸 亜衣 | 福岡女子短期大学 1年 | 太宰府市 |
| 井上 卓也 | 飯塚市 |
◆音の夢ピアノコンクール 自由曲コース 予選通過
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| 幼児 | 田中 凛佳 | 森の木幼稚園 年長 | 福岡市 |
| 小学1・2年 | 上村 彩夏 | ||
| 堀 歩未 | 水城西小学校 2年 | 太宰府市 | |
| 上村 直輝 | |||
| 小学3・4年 | 野村 來美 | 西国分小学校 3年 | 久留米市 |
| 小学5・6年 | 川下 明優月 | 兵庫小学校 5年 | 佐賀市 |
| 中学生 | 佐久間 恵莉 | 横手中学校 3年 | 福岡市 |
| 高校生 | 前田 紗希 | 小郡高校 3年 | 小郡市 |
| 大学・一般 | 平川 未佳 | 桐朋学園大学 2年 | 佐賀県 江北町 |
| 橘 佳祐 | くらしき作陽大学大学院 1年 | 倉敷市 |
◆音の夢ピアノコンクール 連弾コース 予選通過
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| 初級 | 萬年 和花 萬年 歩花 |
草ヶ江小学校 1年 草ヶ江小学校 3年 |
福岡市 福岡市 |
| 中級 | 新見 咲季 新見 健太 |
春日南中学校 3年 春日高校 3年 |
春日市 春日市 |
◆鳥栖ピアノステップ ステップコース 認定
| 部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
| ステップ2 | 松尾 百花 | 旭小学校 2年 | 鳥栖市 |
| 宮崎 泰地 | 旭小学校 2年 | 鳥栖市 | |
| ステップ3 | 藤原 紗紀 | 弥生が丘小学校 2年 | 鳥栖市 |
| 河原 陽菜乃 | 旭小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 城野 結衣 | 若葉小学校 1年 | 鳥栖市 | |
| 松田 帆夏 | 鳥栖市 | ||
| 髙根 莉子 | 旭小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 桑原 葵 | 鳥栖小学校 1年 | 鳥栖市 | |
| 古賀 愛理 | 三根西小学校 5年 | 佐賀県 みやき町 |
|
| 横田 優美 | 旭小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 川浪 穂乃実 | 太宰府西小学校 4年 | 太宰府市 | |
| ステップ4 | 藤原 奈緒 | 弥生が丘小学校 4年 | 鳥栖市 |
| 久光 康太 | 鳥栖北小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 中村 奏太郎 | 鳥栖小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 井手 歩 | 若葉小学校 6年 | 鳥栖市 | |
| 瀬川 采心 | 太宰府東小学校 6年 | 太宰府市 | |
| 野田 さくら | 三国小学校 4年 | 小郡市 | |
| 野田 侑里 | 旭小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 小柳 李桜奈 | 若葉小学校 6年 | 鳥栖市 | |
| 横尾 百音 | 鳥栖小学校 6年 | 鳥栖市 | |
| 藤本 涼 | 鳥栖小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 今村 優介 | 旭小学校 3年 | 鳥栖市 | |
| 趙 大輝 | 鳥栖北小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 岡本 侑季奈 | 太宰府南小学校 2年 | 太宰府市 | |
| 長 采美 | 鳥栖北小学校 5年 | 鳥栖市 | |
| 大内田 香奈 | 田代中学校 1年 | 鳥栖市 | |
| 江口 瑠奈 | 三根西小学校 3年 | 佐賀県 みやき町 |
|
| 武田 侑珠 | 鳥栖市 | ||
| 樋口 まい | 三国小学校 4年 | 小郡市 | |
| 牛嶋 心乃花 | 若葉小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 岩永 友莉 | 大野南小学校 3年 | 大野城市 | |
| ステップ5 | 實松 史奈 | 三田川小学校 6年 | 佐賀県 吉野ヶ里町 |
| 松枝 莉子 | 三根西小学校 6年 | 佐賀県 みやき町 |
|
| 笠松 優菜 | 原田小学校 6年 | 筑紫野市 | |
| 大塚 七海 | 麓小学校 6年 | 鳥栖市 | |
| 平野 一花 | 弥生が丘小学校 4年 | 鳥栖市 | |
| 小林 梓 | 春日南小学校 5年 | 春日市 | |
| 吉浦 優仁 | 原田小学校 5年 | 筑紫野市 | |
| 久保 琴音 | 三田川小学校 6年 | 佐賀県 吉野ヶ里町 |
|
| 嶺川 亜莉沙 | 厳木小学校 6年 | 唐津市 | |
| 波多江 りの | 麓小学校 6年 | 鳥栖市 | |
| 大山 翔平 | 田代中学校 1年 | 鳥栖市 | |
| ステップ6 | 中村 獅雲 | 鳥栖北小学校 4年 | 鳥栖市 |
| 津田 菜々子 | 久留米信愛女学院 中学校 2年 |
久留米市 | |
| 栁 一菜 | 三国中学校 2年 | 小郡市 | |
| ステップ上級 | 大嶋 彩花 | 香楠中学校 1年 | 鳥栖市 |
| 溝口 九楽 | 鳥栖中学校 3年 | 鳥栖市 |
◆鳥栖ピアノステップ パラリンコース
| 部門 | 賞 | 名前 | 学校 | 住所 |
| 初級 | 金賞 | 児玉 萌 | 弥生が丘小学校 6年 | 鳥栖市 |
| 金賞 | 坂田 一樹 | 北九州高等学園 3年 | 大野城市 | |
| 中級 | 金賞 | 寺平 望乃果 | 月の浦小学校 4年 | 大野城市 |



