2017年鳥栖ピアノステップステップコース全国大会審査結果
鳥栖市民文化会館小ホール 2017.10.28
鳥栖市長賞 | 島内 一 | ステップコース ステップ3 (鳥栖北小学校 2年) |
||
鳥栖市長賞 | 松田 愛子 | ステップコース ステップ5 (百道浜小学校 4年) |
||
鳥栖市教育長賞 | 鈴山 千暁 | ステップコース ステップ4 (三瀦小学校 3年) |
||
鳥栖市教育長賞 | 入江 明憲 | ステップコース ステップ特級 (早稲田大学大学院修士 2年) |
||
審査員特別賞 | 荒木 萌花 | ステップコース ステップ上級 (活水高校 1年) |
||
審査員特別賞 | 内山 真央 | ステップコース ステップ上級 (福岡女学院高校 1年) |
賞 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ1 | |||
銀賞 | 角町 颯太朗 | 西南学院小学校 1年 | 福岡市 |
金賞・聴衆賞 | 江藤 愛琉 | 基里小学校 1年 | 鳥栖市 |
銅賞 | 長尾 香穂 | 基里小学校 1年 | 鳥栖市 |
金賞・聴衆賞 | 武富 若芭 | 小郡小学校 1年 | 小郡市 |
金賞 | 木原 美奈 | 御船が丘小学校 2年 | 武雄市 |
金賞 | 織田 玲咲 | 中央保育園 年長 | 雲仙市 |
金賞 | 藤村 律希 | 筑紫小学校 1年 | 筑紫野市 |
ステップ2 | |||
銀賞 | 宮原 楓乃 | 弥生が丘小学校 2年 | 鳥栖市 |
金賞 | 酒井 悠晴 | 大三東小学校 2年 | 島原市 |
銅賞 | 有森 ともか | 三根西小学校 3年 | 佐賀県 みやき町 |
銀賞 | 平川 薫 |
鳥栖小学校 1年 | 鳥栖市 |
金賞・聴衆賞 | 小山 渚 | 朝日小学校 4年 | 武雄市 |
銀賞 | 手島 愛 | 麓小学校 1年 | 鳥栖市 |
金賞・聴衆賞 | 稲田 心乃花 | 中央小学校 3年 | 大村市 |
金賞 | 木原 美侑 | 御船が丘小学校 4年 | 武雄市 |
金賞・聴衆賞 | 松本 えみる | 荘島幼稚園 年長 | 久留米市 |
銅賞 | 志岐 沙良 | 田代小学校 2年 | 鳥栖市 |
金賞 | 大石怜奈 | 鳥栖小学校 2年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 原 和輝 | 基里小学校 3年 | 鳥栖市 |
金賞 | 島内 悠里 | 駒鳥幼稚園 年長 | 鳥栖市 |
銅賞 | 住田 安優 | 元岡小学校 2年 | 福岡市 |
ステップ3 | |||
銅賞 | 中島 楓乃 | 基里小学校 3年 | 鳥栖市 |
努力賞 | 宮本 悠妃 | 弥生が丘小学校 3年 | 鳥栖市 |
金賞 | 髙瀬 夢翔 | 甘木小学校 3年 | 朝倉市 |
鳥栖市長賞 金賞・聴衆賞 |
島内 一 | 鳥栖北小学校 2年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 坂本 陽咲 | 土黒小学校 2年 | 雲仙市 |
金賞・聴衆賞 | 松木 優芽 | 春日南小学校 3年 | 春日市 |
金賞 | 緒方 咲良 | 基里小学校 2年 | 鳥栖市 |
金賞 | 瀬戸山 孝志 | 鳥栖北小学校 3年 | 鳥栖市 |
金賞 | 青木 朱夏 | 西大村小学校 6年 | 大村市 |
金賞 | 谷口 真彩 | 春日原小学校 3年 | 春日市 |
銅賞 | 吉田 綾倖 | 三根西小学校 3年 | 佐賀県 みやき町 |
努力賞 | 橋本 茉帆華 | 基里小学校 2年 | 鳥栖市 |
金賞・聴衆賞 | 立石 光優 | 大野小学校 3年 | 大野城市 |
ステップ4 | |||
銀賞 | 岡本 侑季奈 | 大野南小学校 4年 | 大野城市 |
鳥栖市教育長賞 金賞 |
鈴山 千暁 | 三瀦小学校 3年 | 久留米市 |
銅賞 | 岩淵 希生 | 春日南小学校 5年 | 春日市 |
銅賞 | 宮原 みや | 田代小学校 4年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 松﨑 柚季奈 | 放虎原小学校 4年 | 大村市 |
努力賞 | 角町 玲葵 | 西南学院小学校 5年 | 福岡市 |
努力賞 | 板井 優太 | 三輪小学校 5年 | 福岡県 筑前町 |
銀賞 | 宮原 秀梧 | 弥生が丘小学校 5年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 宮地 優菜 | 弥生が丘小学校 4年 | 鳥栖市 |
金賞・聴衆賞 | 渡辺 美桜 | 大野南小学校 5年 | 大野城市 |
努力賞 | 田中 美有 | 弥生が丘小学校 5年 | 鳥栖市 |
金賞 | 保利 愛海 | 山口小学校 5年 | 筑紫野市 |
金賞・聴衆賞 | 山下 奏美 | 壺川小学校 4年 | 熊本市 |
銀賞 | 川浪 穂乃実 | 太宰府西小学校 6年 | 太宰府市 |
金賞 | 馬場 史佳 | 基里小学校 5年 | 鳥栖市 |
銅賞 | 中島 悠月 | 基里小学校 5年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 松田 伊代 | 弥生が丘小学校 5年 | 鳥栖市 |
銅賞 | 桑原 葵 | 鳥栖小学校 3年 | 鳥栖市 |
金賞 | 岩水 友莉 | 大野南小学校 5年 | 大野城市 |
銀賞・聴衆賞 | 入江 蒼衣 | 大野南小学校 4年 | 大野城市 |
銀賞 | 谷岡 文綾 | 大刀洗中学校 1年 | 福岡県 大刀洗町 |
金賞 | 中原 杏菜 | 鳥栖小学校 3年 | 鳥栖市 |
金賞・聴衆賞 | 藤田 芯悟 | 大野小学校 4年 | 大野城市 |
銀賞 | 橋本 果帆夏 | 基里小学校 4年 | 鳥栖市 |
銀賞・聴衆賞 | 髙山 晄莉 | 大善寺小学校 5年 | 久留米市 |
ステップ5 | |||
金賞 | 野田 侑里 | 旭小学校 5年 | 鳥栖市 |
鳥栖市長賞 金賞・聴衆賞 |
松田 愛子 | 百道浜小学校 4年 | 福岡市 |
努力賞 | 小栁 李桜奈 | 田代中学校 2年 | 鳥栖市 |
銅賞 | 西村 菜々海 | 筑紫野南中学校 1年 | 筑紫野市 |
努力賞 | 諸岡 陽那 | 鳥飼小学校 5年 | 福岡市 |
銀賞 | 中村 美優 | 春日南小学校 6年 | 春日市 |
金賞 | 久光 康太 | 鳥栖北小学校 5年 | 鳥栖市 |
努力賞 | 壇 文亜 | 片江小学校 6年 | 福岡市 |
銀賞 | 奥村 泰成 | 水城西小学校 5年 | 太宰府市 |
銀賞・聴衆賞 | 東野 衣吹 | 五和中学校 1年 | 天草市 |
銀賞・聴衆賞 | 傍島 聖允 | 福岡教育大学 附属久留米小学校 5年 |
佐賀県 基山町 |
ステップ6 | |||
金賞 | 森山 愛子 | 筑紫野南中学校 2年 | 筑紫野市 |
金賞 | 吉浦 優仁 | 筑紫野南中学校 1年 | 筑紫野市 |
ステップ上級 | |||
銀賞 | 大塚 愛莉 | 筑紫高校 3年 | 大野城市 |
金賞 | 吉田 智子 | 小郡市 | |
審査員特別賞 金賞 |
荒木 萌花 | 活水高校 1年 | 大村市 |
銀賞 | 澤田 奈々 | 小郡中学校 2年 | 小郡市 |
銅賞 | 折居 智扶美 | 福岡市 | |
銅賞 | 新見 咲季 | 九州産業高校 2年 | 春日市 |
審査員特別賞 金賞 |
内山 真央 | 福岡女学院高校 1年 | 福岡市 |
銀賞 | 新見 健太 | 福岡大学 2年 | 春日市 |
ステップ特級 | |||
鳥栖市教育長賞 金賞 |
入江 明憲 | 早稲田大学大学院修士 2年 | 東京都 世田谷区 |
努力賞 | 田中 志歩 | 福岡大学 3年 | 筑紫野市 |
銀賞 | 溝口 九楽 | 佐賀北高校 2年 | 鳥栖市 |