2018年 福岡南地区 審査結果 福岡女学院シオン館 2018.7.22
福岡市長賞 | 香月 陽真 | 自由曲コース 小学1・2年 (今宿小学校 1年) |
福岡市教育委員会賞 | 河原田 暁 | 自由曲コース 中学生 (席田中学校 2年) |
福岡市文化芸術振興財団賞 | 村山 花恋 | 自由曲コース 中学生 (青葉中学校 2年) |
福岡南地区審査員特別賞 | 山口 翔太郎 | ステップコース ステップ4 (大野小学校 4年) |
ディアゴスティーノ 聡美 | 大人のぴあのコース 中級 | |
大石 怜依 | 自由曲コース 小学1・2年 (のぞみヶ丘小学校 2年) |
◆音の夢ピアノコンクール 自由曲コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
小学1・2年 | 香月 陽真 | 今宿小学校 1年 | 福岡市 |
江頭 和佳 | 佐賀大学附属小学校 2年 | 佐賀市 | |
大石 怜依 | のぞみヶ丘小学校 2年 | 小郡市 | |
小学3・4年 | 小柳 健太朗 | 春日東小学校 3年 | 春日市 |
田中 百音 | 城原小学校 3年 | 福岡市 | |
福澤 志保 | 三宅小学校 4年 | 福岡市 | |
小学5・6年 | 清水 百合香 | 三芳小学校 6年 | 日田市 |
中学生 | 山口 凌弥 | 東長崎中学校 2年 | 長崎市 |
村山 花恋 | 青葉中学校 2年 | 福岡市 | |
河原田 暁 | 席田中学校 2年 | 福岡市 | |
大学生/一般 | 山口 紗弥 | 活水女子大学 2年 | 長崎市 |
◆音の夢ピアノコンクール 課題曲コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
小学1・2年 | 岡元 優樹 | リンデンホール小学校 2年 | 福岡市 |
森山 柚月 | 大利小学校 2年 | 大野城市 | |
小学3・4年 | 久保 美咲 | 小郡小学校 3年 | 小郡市 |
堀田 優紀 | 小田部小学校 3年 | 福岡市 | |
久冨 聡大 | 室見小学校 3年 | 福岡市 | |
宮﨑 さくら | 大野小学校 3年 | 大野城市 | |
吉田 妃水子 | 百道小学校 3年 | 福岡市 | |
長田 怜奈 | 福岡インターナショナル デモクラティックスクール 4年 |
福岡市 | |
田中 早桜 | 安徳北小学校 4年 | 福岡県 那珂川町 |
|
小学5・6年 | 藤田 芯悟 | 大野小学校 5年 | 大野城市 |
関坂 心南 | 福重小学校 5年 | 福岡市 | |
坂井 美菜萌 | 松島小学校 5年 | 福岡市 | |
甲斐 英 | 福岡雙葉小学校 5年 | 福岡市 | |
岡元 杏樹 | リンデンホール小学校 5年 | 福岡市 | |
一般 | 南 香名 | 長崎市 | |
大学生/一般 | 丹野 侑花 | 唐津市 |
◆音の夢ピアノコンクール 連弾コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
中級 | 島川 奈々 立花 桃衣 |
飯塚市立小中一貫校鎮西校 4年 若葉小学校 6年 |
飯塚市 飯塚市 |
◆鳥栖ピアノステップ ステップコース 認定
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ3 | 山下 未紗 | 大野小学校 2年 | 大野城市 |
住田 安優 | 元岡小学校 3年 | 福岡市 | |
田中 湊大 | 原田小学校 4年 | 筑紫野市 | |
ステップ4 | 髙木 月心 | 笹丘小学校 4年 | 福岡市 |
立石 光優 | 大宰府西小学校 4年 | 太宰府市 | |
谷口 真彩 | 春日原小学校 4年 | 春日市 | |
山口 翔太郎 | 大野小学校 4年 | 大野城市 |
◆鳥栖ピアノステップ 大人のぴあのコース 認定
部門 | 名前 | 住所 |
初級 | 林 知雅子 | 北九州市小倉北区 |
中級 | ディアゴスティーノ 聡美 | 筑紫野市 |