2018年 長崎地区 審査結果 大村さくらホール 2018.7.29
長崎地区予選最優秀賞 | 内山 真央 | 自由曲コース 高校生 (福岡女学院高校 2年) |
長崎地区審査員特別賞 | 森田 響友 | ステップコース ステップ6 (竹松小学校 4年) |
太田 光騎 | 課題曲コース 小学3・4年 (第三小学校 3年) |
|
本多 佑 | 課題曲コース 小学3・4年 (西有家小学校 4年) |
|
盛 弓香 | 自由曲コース 小学3・4年 (真城小学校 3年) |
◆音の夢ピアノコンクール 自由曲コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
幼児 | 相川 瑞希 | ありあけ幼稚園 年長 | 島原市 |
小学3・4年 | 盛 弓香 | 真城小学校 3年 | 諫早市 |
森田 響友 | 竹松小学校 4年 | 大村市 | |
小学5・6年 | 中村 葵 | 七山小学校6年 | 唐津市 |
中学生 | 渡邉 翔太 | 西大村中学校 1年 | 大村市 |
松本 英姫 | 長与中学校 3年 | 長崎県 長与町 |
|
高校生 | 井立田 美帆 | 諫早高校 1年 | 諫早市 |
原口 真子 | 活水高校 1年 | 長崎市 | |
内山 真央 | 福岡女学院高校 2年 | 福岡市 | |
田中 芹奈 | 福岡女学院高校 2年 | 佐賀市 |
◆音の夢ピアノコンクール 課題曲コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
小学1・2年 | 小野 美咲 | 三城小学校 2年 | 大村市 |
城谷 奈乃羽 | 西有家小学校 1年 | 南島原市 | |
田崎 寧々花 | 大村小学校 2年 | 大村市 | |
山川 祐奈 | 西有家小学校 1年 | 南島原市 | |
山下 華音 | 長与北小学校 1年 | 長崎県 長与町 |
|
小学3・4年 | 太田 一希 | 西有家小学校 3年 | 南島原市 |
太田 光騎 | 第三小学校 3年 | 島原市 | |
橋口 璃夕 | 真城小学校 3年 | 諫早市 | |
林田 陽路 | 西有家小学校 3年 | 南島原市 | |
井手 めい | 春日小学校 4年 | 佐世保市 | |
城谷 美月 | 西有家小学校 4年 | 南島原市 | |
稲田 心乃花 | 中央小学校 4年 | 大村市 | |
本多 佑 | 西有家小学校 4年 | 南島原市 | |
福本 美桜 | 真津山小学校 4年 | 諫早市 | |
小学5・6年 | 加瀬 翠 | 大村小学校 5年 | 大村市 |
松﨑 柚季奈 | 放虎原小学校 5年 | 大村市 | |
井手 結登 | 春日小学校 6年 | 佐世保市 | |
品川 幸希 | 洗切小学校 6年 | 長崎県 長与町 |
|
伊達 陽李 | 三会小学校 6年 | 島原市 | |
林田 幸 | 第四小学校 6年 | 島原市 | |
中学生 | 神崎 心花 | 純心中学校 1年 | 長崎市 |
高校生 | 荒木 萌花 | 活水高校 2年 | 大村市 |
大学生/一般 | 葉山 友音 | 活水女子大学 1年 | 長崎県 長与町 |
川畠 美穂 | 長崎市 |
◆鳥栖ピアノステップ ステップコース 認定
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ1 | 草野 雄平 | 小浜こども園 年中 | 雲仙市 |
野澤 志穂子 | 勝光幼稚園 年少 | 島原市 | |
織田 篤季 | 中央保育園 年中 | 雲仙市 | |
太田 紘仁 | 西有家保育園 年長 | 南島原市 | |
草野 新平 | 小浜こども園 年長 | 雲仙市 | |
坂本 柊護 | くにみ幼稚園 年長 | 雲仙市 | |
林田 怜 | 西有家保育園 年長 | 南島原市 | |
ステップ2 | 平原 李桃 | 西大村小学校 1年 | 大村市 |
ステップ3 | 野澤 志市朗 | 湯江小学校 1年 | 島原市 |
徳永 愛咲 | 土黒小学校 2年 | 雲仙市 | |
岡野 心愛 | 竹松小学校 3年 | 大村市 | |
ステップ4 | 森田 響月 | 竹松小学校 1年 | 大村市 |
坂本 陽咲 | 土黒小学校 3年 | 雲仙市 | |
松本 茉夕 | 湯江小学校 4年 | 島原市 | |
宮原 妃乃 | 土黒小学校 4年 | 雲仙市 | |
山口 花音 | 三城小学校 5年 | 大村市 | |
ステップ5 | 松本 奈々 | 有明中学校 1年 | 島原市 |
ステップ6 | 森田 響友 | 竹松小学校 4年 | 大村市 |
◆鳥栖ピアノステップ 大人のぴあのコース 認定
部門 | 名前 | 住所 |
中級 | 坂本 清美 | 諫早市 |