2018年 福岡地区審査結果 2018.8.10 あいれふホール
福岡市長賞 | 久保井 稔 | 課題曲コース 一般 |
福岡市教育委員会賞 | 相川 京美 | 自由曲コース 小学5・6年 (長崎精道小学校 5年) |
福岡市 文化芸術振興財団賞 |
中川 瑛童 | 課題曲コース 小学3・4年 (笹丘小学校 4年) |
福岡地区審査員特別賞 | 西村 崇良 | 課題曲コース 小学3・4年 (平尾小学校 3年) |
福岡地区審査員特別賞 | 鈴木 碧 | 課題曲コース 小学5・6年 (春日原小学校 5年) |
福岡地区審査員特別賞 | 坂本 郁生 | 自由曲コース 中学生 (出水中学校 3年) |
福岡地区審査員特別賞 | 田中 晴 | パラリンコース 中級 (太宰府特別支援学校 小学部 6年) |
福岡地区審査員特別賞 | 佐藤 大地 | パラリンコース 中級 (東住吉中学校 1年) |
福岡地区審査員特別賞 | 渡辺 美桜 | ステップコース ステップ4 (大野南小学校 6年) |
福岡地区審査員特別賞 | 古賀 雅広 | ステップコース ステップ5 (百道浜小学校 5年) |
◆音の夢ピアノコンクール 自由曲コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
小学1・2年 | 酒井 将吾 | リンデンホールスクール 小学部 1年 |
福岡市 |
小学3・4年 | 青柳 晴子 | 青葉小学校 4年 | 福岡市 |
酒井 悠名 | リンデンホールスクール 小学部 4年 |
福岡市 | |
小学5・6年 | 相川 京美 | 長崎精道小学校 5年 | 長崎市 |
押川 万桜 | 宮崎大学附属小学校 5年 | 宮﨑市 | |
園田 絢子 | 福岡雙葉小学校 6年 | 福岡市 | |
中学生 | 坂本 郁生 | 出水中学校 3年 | 熊本市 |
高校生 | 押川 憧子 | 鵬翔高校 2年 | 宮崎市 |
田口 萌音 | 筑紫丘高校 2年 | 筑紫野市 | |
稲野 李咲 | 福岡女学院高校 3年 | 福岡市 | |
小林 綾菜 | 梅光学院高校 3年 | 北九州市 小倉北区 |
|
柴﨑 奎吾 | 梅光学院高校 3年 | 北九州市 八幡西区 |
◆音の夢ピアノコンクール 課題曲コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
幼児 | 舩越 絢 | きりん幼稚園 年中 | 福岡市 |
小学1・2年 | 佐々木 琴音 | 百道小学校 2年 | 福岡市 |
中村 ひより | 百道浜小学校 2年 | 福岡市 | |
吉田 陽葵 | 西新小学校 2年 | 福岡市 | |
日髙 大翔 | 百道小学校 2年 | 福岡市 | |
小学3・4年 | 熊川 董子 | 元岡小学校 3年 | 福岡市 |
西村 崇良 | 平尾小学校 3年 | 福岡市 | |
中川 瑛童 | 笹丘小学校 4年 | 福岡市 | |
藤永 恵 | 中間南小学校 4年 | 中間市 | |
小学5・6年 | 鈴木 碧 | 春日原小学校 5年 | 春日市 |
中川内 杏朱 | 百道浜小学校 5年 | 福岡市 | |
松田 愛子 | 百道浜小学校 5年 | 福岡市 | |
湧川 愛佳 | 大分大学 附属小学校 5年 |
大分市 | |
奥村 泰成 | 水城西小学校 6年 | 太宰府市 | |
中学生 | 廣瀬 琴音 | 福岡女学院中学校 2年 | 福岡市 |
舛本 和花 | 三筑中学校 1年 | 福岡市 | |
黒木 ひかり | 香椎第一中学校 1年 | 福岡市 | |
高校生 | 大間 ゆきの | 福岡女学院高校 3年 | 福岡市 |
田崎 翔子 | 活水高校 3年 | 長崎市 | |
一ノ瀬 真衣 | 中村学園女子高校 2年 | 福岡市 | |
青木 彩音 | 梅光学院高校 1年 | 中間市 | |
一般 | 安達 美奈子 | うきは市 | |
川端 留実 | 広島県 呉市 |
||
久保井 稔 | 福岡市 | ||
鈴木 みえ | 春日市 | ||
山田 彩乃 | 古賀市 |
◆音の夢ピアノコンクール 連弾コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
初級 | 酒井 将吾 酒井 悠名 |
リンデンホールスクール 小学部 1年 リンデンホールスクール 小学部 4年 |
福岡市 福岡市 |
中級 | 今村 欧南 今村 愛 |
中村学園女子高校 2年 高取中学校 1年 |
福岡市 福岡市 |
上級 | 今林 夏希 井村 美沙子 |
福岡市 福岡市 |
◆鳥栖ピアノステップ ステップコース 認定
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ2 | 窪田 珠己 | 太郎保育園 年長 | 福岡市 |
大谷 祐貴 | 元岡小学校 1年 | 福岡市 | |
常石 大喜 | 元岡小学校 2年 | 福岡市 | |
ステップ3 | 渡辺 葵乃 | 大野南小学校 2年 | 大野城市 |
常石 麻奈愛 | 元岡小学校 4年 | 福岡市 | |
ステップ4 | 髙瀨 夢翔 | 甘木小学校 4年 | 朝倉市 |
石内 美琴 | 松島小学校 5年 | 福岡市 | |
大谷 桃子 | 元岡小学校 5年 | 福岡市 | |
岡本 侑季奈 | 大野南小学校 5年 | 大野城市 | |
渡辺 美桜 | 大野南小学校 6年 | 大野城市 | |
ステップ5 | 古賀 雅広 | 百道浜小学校 5年 | 福岡市 |
西島 華菜 | 香椎第一中学校 1年 | 福岡市 | |
森本 航大 | 平野中学校 1年 | 大野城市 | |
ステップ6 | 松田 愛子 | 百道浜小学校 5年 | 福岡市 |
瀬川 采心 | 大宰府中学校 3年 | 太宰府市 | |
ステップ上級 | 森山 愛子 | 筑紫野南中学校 3年 | 筑紫野市 |
◆鳥栖ピアノステップ パラリンコース
部門 | 賞 | 名前 | 学校 | 住所 |
初級 | 金賞 | 村山 陽香 | 福岡小鳩幼稚園 年長 | 福岡市 |
金賞 | 中島 萌比 | 太宰府特別支援学校 小学部 3年 |
春日市 | |
金賞 | 真木 彩香 | 太宰府特別支援学校 小学部 3年 |
太宰府市 | |
金賞 | 福入 望未 | 若久特別支援学校 小学部 6年 |
福岡市 | |
金賞 | 元永 みずき | 福岡聴覚特別支援学校 小学部 6年 |
福岡県 志免町 |
|
金賞 | 中浜 美久 | 吉田中学校 3年 | 北九州市 小倉南区 |
|
金賞 | 吉田 藍人 | 太宰府特別支援学校 中学部 3年 |
春日市 | |
中級 | 金賞 | 田中 晴 | 太宰府特別支援学校 小学部 6年 |
福岡県 志免町 |
金賞 | 佐藤 大地 | 東住吉中学校 1年 | 福岡市 | |
金賞 | 平野 さなえ | 福岡市 | ||
上級 | 金賞 | 平田 由紀子 | 福岡市 |