2018年 鳥栖地区 審査結果 鳥栖市民文化会館小ホール 2018.8.26
鳥栖地区予選最優秀賞 | 植木原 陽人 | 自由曲コース 小学3・4年 (水城小学校 3年) |
鳥栖地区予選最優秀賞 | 吉川 颯人 | 自由曲コース 小学3・4年 (筑紫東小学校 3年) |
鳥栖地区認定最優秀賞 | 鈴山 葵 | ステップコース ステップ3 (三瀦小学校 1年) |
鳥栖地区審査員特別賞 | 山本 有珠 | 課題曲コース 小学5・6年 (国分小学校 5年) |
鳥栖地区審査員特別賞 | 梅崎 真讃 | 課題曲コース 小学5・6年 (弥生が丘小学校 6年) |
鳥栖地区審査員特別賞 | 河原 陽菜乃 | 課題曲コース 小学5・6年 (旭小学校 6年) |
鳥栖地区審査員特別賞 | 平河 祐李菜 | パラリンコース 中級 (柳川特別支援学校 小学部 3年) |
鳥栖地区審査員特別賞 | 岡 芽衣菜 | ステップコース ステップ4 (旭小学校 3年) |
鳥栖地区審査員特別賞 | 末田 直己 | ステップコース ステップ4 (鳥栖北小学校 5年) |
鳥栖地区審査員特別賞 | 鈴山 千暁 | ステップコース ステップ5 (三瀦小学校 4年) |
◆音の夢ピアノコンクール 自由曲コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
小学1・2年 | 吉川 華暖 | 筑紫東小学校 1年 | 筑紫野市 |
立石 莉己 | 鳥栖小学校 1年 | 鳥栖市 | |
小学3・4年 | 植木原 陽人 | 水城小学校 3年 | 太宰府市 |
吉川 颯人 | 筑紫東小学校 3年 | 筑紫野市 | |
浅山 由佳 | 春日小学校 4年 | 佐賀市 | |
小学5・6年 | 山本 万緒 | 志免中央小学校 6年 | 福岡県 志免町 |
萬年 歩花 | 草ヶ江小学校 6年 | 福岡市 | |
高校生 | 舩津 杏樹 | 諫早高校 3年 | 諫早市 |
◆音の夢ピアノコンクール 課題曲コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
幼児 | 羽野 菜菜子 | 保育賞 草康園 年長 | 久留米市 |
小学1・2年 | 今福 叶望 | 鳥栖北小学校 1年 | 鳥栖市 |
森 都葉 | 太宰府小学校 1年 | 太宰府市 | |
印丸 菜々子 | 田代小学校 1年 | 鳥栖市 | |
本島 万吏 | 鳥栖小学校 1年 | 鳥栖市 | |
林野 紗良 | 山川小学校 1年 | 久留米市 | |
久木元 暁 | 福岡教育大学附属 久留米小学校 1年 |
久留米市 | |
古賀 颯彩 | 相知小学校 2年 | 唐津市 | |
角町 颯太朗 | 西南学院小学校 2年 | 福岡市 | |
小学3・4年 | 七種 杏 | 篠山小学校 3年 | 久留米市 |
吉田 麗加 | 金丸小学校 4年 | 久留米市 | |
高橋 朋花 | 弥生が丘小学校 4年 | 鳥栖市 | |
原 沙耶乃 | 小森野小学校 3年 | 久留米市 | |
石田 侑莉亜 | 西唐津小学校 3年 | 唐津市 | |
緒方 大河 | 太宰府東小学校 3年 | 太宰府市 | |
緒方 健成 | 弥生が丘小学校 3年 | 鳥栖市 | |
池田 心愛 | 長崎大学 附属小学校 3年 |
長崎県 時津町 |
|
松﨑 心愛 | 太宰府西小学校 3年 | 太宰府市 | |
小学5・6年 | 荒瀬 優衣 | 福岡教育大学附属 久留米小学校 5年 |
久留米市 |
高﨑 美空 | 西唐津小学校 5年 | 唐津市 | |
武富 咲斗 | 小郡小学校 5年 | 小郡市 | |
原 悠真 | 小森野小学校 5年 | 久留米市 | |
八尋 惺那 | 上山田小学校 5年 | 嘉麻市 | |
山本 有珠 | 国分小学校 5年 | 太宰府市 | |
梅崎 真讃 | 弥生が丘小学校 6年 | 鳥栖市 | |
緒方 陸 | 太宰府東小学校 6年 | 太宰府市 | |
河原 陽菜乃 | 旭小学校 6年 | 鳥栖市 | |
佐々木 優衣 | 三国小学校 6年 | 小郡市 | |
角町 玲葵 | 西南学院小学校 6年 | 福岡市 | |
樋口 聖菜 | 太宰府南小学校 6年 | 太宰府市 | |
中学生 | 片渕 ゆきは | 香楠中学校 2年 | 鳥栖市 |
中野 雫 | 城西中学校 1年 | 佐賀市 | |
高校生 | 井手 美希 | 佐賀北高校 2年 | 佐賀市 |
牟田 響 | 明光学園高校 1年 | 鳥栖市 | |
一般 | 光冨 優佳 | 福岡市 | |
井上 卓也 | 飯塚市 | ||
大学生/一般 | 宮下 京香 | フェリス女学院大学 3年 | 鳥栖市 |
大庭 美奈 | 福岡市 |
◆鳥栖ピアノステップ ステップコース 認定
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ1 | 谷口 明日海 | 大野城市 | |
小島 尚明 | 春日野小学校 1年 | 春日市 | |
白石 昂大 | 駒鳥幼稚園 年長 | 鳥栖市 | |
高橋 龍平 | 弥生が丘小学校 1年 | 鳥栖市 | |
吉田 怜央 | 月の浦小学校 1年 | 大野城市 | |
ステップ2 | 渡邉 七望 | 中広川小学校 1年 | 福岡県 広川町 |
小島 清久 | 春日野小学校 2年 | 春日市 | |
角町 颯太朗 | 西南学院小学校 2年 | 福岡市 | |
益田 知歩 | 弥生が丘小学校 2年 | 鳥栖市 | |
立石 琢磨 | 基里小学校 6年 | 鳥栖市 | |
ステップ3 | 鈴山 葵 | 三瀦小学校 1年 | 久留米市 |
寺田 歩羽那 | 京町小学校 1年 | 久留米市 | |
堀下 しおん | 北茂安小学校 1年 | 佐賀県 みやき町 |
|
松本 えみる | 鳥飼小学校 1年 | 久留米市 | |
麻生 孝南 | 鳥栖北小学校 2年 | 鳥栖市 | |
今井 まり沙 | 田代小学校 2年 | 鳥栖市 | |
小長光 紘生 | 鳥栖小学校 2年 | 鳥栖市 | |
手島 愛 | 麓小学校 2年 | 鳥栖市 | |
平川 薫 | 鳥栖小学校 2年 | 鳥栖市 | |
松原 つぐみ | 鳥栖小学校 2年 | 鳥栖市 | |
森 琴未 | 田代小学校 2年 | 鳥栖市 | |
山口 絢平 | 麓小学校 2年 | 鳥栖市 | |
山﨑 果蓮 | 中広川小学校 2年 | 福岡県 広川町 |
|
安藤 蓮 | 鳥栖小学校 3年 | 鳥栖市 | |
大石 怜奈 | 鳥栖小学校 3年 | 鳥栖市 | |
児玉 愛莉 | 鳥栖小学校 3年 | 鳥栖市 | |
志岐 沙良 | 田代小学校 3年 | 鳥栖市 | |
竹生 瑞貴 | 鳥栖小学校 3年 | 鳥栖市 | |
西川 結依子 | 弥生が丘小学校 3年 | 鳥栖市 | |
橋爪 悠真 | 鳥栖小学校 3年 | 鳥栖市 | |
堀下 佳夢 | 北茂安小学校 3年 | 佐賀県 みやき町 |
|
堀町 彩乃 | 大野南小学校 3年 | 大野城市 | |
今泉 太志 | 中原小学校 4年 | 佐賀県 みやき町 |
|
下田 優 | 鳥栖小学校 4年 | 鳥栖市 | |
ステップ4 | 駒谷 琉花 | 麓小学校 2年 | 鳥栖市 |
岡 芽衣菜 | 旭小学校 3年 | 鳥栖市 | |
寺﨑 光彩 | 鳥飼小学校 3年 | 久留米市 | |
寺﨑 めい | 鳥栖北小学校 3年 | 鳥栖市 | |
中村 有莉紗 | 大堰小学校 3年 | 福岡県 大刀洗町 |
|
橋本 茉帆華 | 基里小学校 3年 | 鳥栖市 | |
山口 彩音 | 若葉小学校 3年 | 鳥栖市 | |
高尾 詩乃 | 鳥栖小学校 4年 | 鳥栖市 | |
野口 美陽 | 麓小学校 4年 | 鳥栖市 | |
羽野 裕太郎 | 南小学校 4年 | 久留米市 | |
山口 真央 | 麓小学校 4年 | 鳥栖市 | |
上祐 穂華 | 大野南小学校 5年 | 大野城市 | |
末田 直己 | 鳥栖北小学校 5年 | 鳥栖市 | |
谷岡 那南 | 大堰小学校 5年 | 福岡県 大刀洗町 |
|
橋本 果帆夏 | 基里小学校 5年 | 鳥栖市 | |
宮地 優菜 | 弥生が丘小学校 5年 | 鳥栖市 | |
大石 泰雅 | 三田川小学校 6年 | 佐賀県 吉野ヶ里町 |
|
佐藤 日与里 | 太宰府西小学校 6年 | 太宰府市 | |
日野 あいり | 熊本大学 附属小学校 6年 |
熊本市 | |
平田 紗弥子 | 日吉小学校 6年 | 久留米市 | |
益田 果歩 | 弥生が丘小学校 6年 | 鳥栖市 | |
松田 伊代 | 弥生が丘小学校 6年 | 鳥栖市 | |
伊藤 瑚子 | 香楠中学校 1年 | 鳥栖市 | |
ステップ5 | 梅本 和 | 開成小学校 4年 | 佐賀市 |
桑原 葵 | 鳥栖小学校 4年 | 鳥栖市 | |
駒谷 星那 | 麓小学校 4年 | 鳥栖市 | |
鈴山 千暁 | 三瀦小学校 4年 | 久留米市 | |
中原 杏菜 | 鳥栖小学校 4年 | 鳥栖市 | |
實藤 怜亜 | 大堰小学校 6年 | 福岡県 大刀洗町 |
|
髙山 晄莉 | 大善寺小学校 6年 | 久留米市 | |
角町 玲葵 | 西南学院小学校 6年 | 福岡市 | |
寺﨑 美珠 | 旭小学校 6年 | 鳥栖市 | |
馬場 史佳 | 基里小学校 6年 | 鳥栖市 | |
樋口 聖菜 | 太宰府南小学校 6年 | 太宰府市 | |
田代 仁美 | 広川中学校 1年 | 福岡県 広川町 |
|
谷岡 文綾 | 大刀洗中学校 2年 | 福岡県 大刀洗町 |
|
ステップ6 | 中村 響揮 | 大堰小学校 5年 | 福岡県 大刀洗町 |
中山 優花 | 弥生が丘小学校 6年 | 鳥栖市 | |
楢﨑 歩実 | 鳥栖西中学校 1年 | 鳥栖市 | |
大内田 香奈 | 鳥栖高校 1年 | 鳥栖市 | |
ステップ上級 | 末田 みずほ | 鳥栖中学校 3年 | 鳥栖市 |
◆鳥栖ピアノステップ パラリンコース
部門 | 賞 | 名前 | 学校 | 住所 |
初級 | 金賞 | 平石 煌星 | 原田小学校 4年 | 筑紫野市 |
中級 | 金賞 | 平河 祐李菜 | 柳川特別支援学校 小学部 3年 |
大牟田市 |
金賞 | 龍 歩果 | 太宰府特別支援学校 中学部 3年 |
筑紫野市 | |
金賞 | 坂田 一樹 | 大野城市 | ||
銀賞 | 平野 さなえ | 福岡市 | ||
上級 | 金賞 | 川口 裕也 | 福岡県 那珂川町 |
◆鳥栖ピアノステップ 大人のぴあのコース 認定
部門 | 名前 | 住所 |
上級 | 堤 俊翁 | 久留米市 |