2019年長崎地区地区審査結果 大村さくらホール 2019.7.27
長崎地区最優秀賞 | 山口 紗弥 | 自由曲コース 大学生/一般 (活水女子大学 3年) |
長崎地区審査員特別賞 | 酒井 悠晴 | ステップコース ステップ3 (大三東小学校 4年) |
長崎地区審査員特別賞 | 矢野 夢果 | ステップコース ステップ上級 (活水高校 1年) |
長崎地区審査員特別賞 | 山本 初香 | 課題曲コース 小学1・2年 (上長崎小学校 1年) |
長崎地区審査員特別賞 | 堤 裕子 | 課題曲コース 一般 |
長崎地区審査員特別賞 | 野澤 志市朗 | 自由曲コース 小学1・2年 (湯江小学校 2年) |
長崎地区審査員特別賞 | 井下 舞音 | 自由曲コース 中学生 (武雄青陵中学校 1年) |
◆音の夢ピアノコンクール 自由曲コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
幼児 | 鍋島 妃愛乃 | カトリック幼稚園 年長 | 鹿島市 |
小学1・2年 | 野澤 志市朗 | 湯江小学校 2年 | 島原市 |
森田 響月 | 竹松小学校 2年 | 大村市 | |
小学3・4年 | 石田 りりこ | 長崎精道小学校 4年 | 長崎市 |
小学5・6年 | 相川 京美 | 長崎精道小学校 6年 | 長崎市 |
石田 ゆりか | 長崎精道小学校 6年 | 長崎市 | |
森田 響友 | 竹松小学校 5年 | 大村市 | |
中学生 | 石川 奈那美 | 活水中学校 3年 | 長崎市 |
井下 綾乃 | 武雄青陵中学校 3年 | 嬉野市 | |
井下 舞音 | 武雄青陵中学校 1年 | 嬉野市 | |
岡本 明子 | 嬉野中学校 1年 | 嬉野市 | |
大学生/一般 | 山口 紗弥 | 活水女子大学 3年 | 長崎市 |
◆音の夢ピアノコンクール 課題曲コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
小学1・2年 | 阿野 奏子 | 長崎大附属小学校 1年 | 長崎市 |
池田 優羽 | 西有家小学校 2年 | 南島原市 | |
城谷 奈乃羽 | 西有家小学校 2年 | 南島原市 | |
山本 初香 | 上長崎小学校 1年 | 長崎市 | |
小学3・4年 | 太田 光騎 | 第三小学校 4年 | 島原市 |
小学5・6年 | 小山 渚 | 朝日小学校 6年 | 武雄市 |
鍋島 朝雅 | 鹿島小学校 5年 | 鹿島市 | |
中学生 | 石川 奈那美 | 活水中学校 3年 | 長崎市 |
小池 梨紗 | 嬉野中学校 1年 | 嬉野市 | |
丸岡 実桜 | 日宇中学校 2年 | 佐世保市 | |
高校生 | 田崎 夏鈴 | 活水高校 2年 | 長崎市 |
一般 | 堤 裕子 | 唐津市 |
◆音の夢ピアノコンクール 連弾コース 予選通過
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
上級 | 平山 実和 荒木 萌花 |
活水高校 3年 活水高校 3年 |
長崎市 大村市 |
◆鳥栖ピアノステップ ステップコース 認定
部門 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ2 | 野澤 志穂子 | 勝光幼稚園 年中 | 島原市 |
織田 篤季 | 雲仙市 | ||
山本 初香 | 上長崎小学校 1年 | 長崎市 | |
坂本 柊護 | 土黒小学校 1年 | 雲仙市 | |
ステップ3 | 織田 玲咲 | 土黒小学校 2年 | 雲仙市 |
井上 瑛菜 | 古賀小学校 3年 | 長崎市 | |
酒井 悠晴 | 大三東小学校 4年 | 島原市 | |
ステップ4 | 徳永 愛咲 | 土黒小学校 3年 | 雲仙市 |
坂 本陽咲 | 土黒小学校 4年 | 雲仙市 | |
伊達 陽李 | 三会中学校 1年 | 島原市 | |
ステップ5 | 宮原 妃乃 | 土黒小学校 5年 | 雲仙市 |
松本 茉夕 | 5年 | 島原市 | |
ステップ上級 | 矢野 夢果 | 活水高校 1年 | 長崎市 |
平山 実和 | 活水高校 3年 | 長崎市 |
◆鳥栖ピアノステップ 大人のぴあのコース 認定
部門 | 名前 | 住所 |
中級 | 坂本 清美 | 諫早市 |