2019年 自由曲コース 全国大会審査結果
鳥栖市民文化会館小ホール 2019.10.5~6
グランプリ 自由曲シニア大賞 |
古澤 晃希 | 自由曲コース 高校生 (鳥栖高校 3年) |
||
準グランプリ 自由曲シニア大賞 |
橋本 皐 | 自由曲コース 高校生 (九州産業高校 3年) |
||
自由曲ジュニア大賞 | 熊本 海音 | 自由曲コース 幼児 (御笠学園美しが丘幼稚園 年中) |
||
自由曲大賞 | 田中 久子 | 自由曲コース 大学生/一般 (桐朋学園大学 1年) |
||
室内楽賞 | 青木 詩音 | 自由曲コース 小学3・4年 (元岡小学校 4年) |
◆音の夢ピアノコンクール 自由曲コース 全国大会入賞者 | |||
賞 | 名前 | 学校 | 住所 |
幼児 | |||
自由曲ジュニア大賞1位・聴衆賞 | 熊本 海音 | 御笠学園美しが丘幼稚園 年中 |
筑紫野市 |
2位 | 末信 杏 | 西戸崎保育園 年長 | 福岡市 |
小学1・2年 | |||
1位 | 宮本 羽菜 | 原田小学校 1年 | 筑紫野市 |
2位・聴衆賞 | 西山 美玖 | 弥生小学校 2年 | 福岡市 |
3位・聴衆賞 | 舛田 翔唯 | 大野小学校 2年 | 大野城市 |
優秀賞 | 畑中 結衣 | 照葉北小学校 1年 | 福岡市 |
優秀賞 | 鈴木 希望 | 福石小学校 2年 | 佐世保市 |
奨励賞・聴衆賞 | 野中 悠真 | 早岐小学校 2年 | 佐世保市 |
奨励賞 | 野澤 志市朗 | 湯江小学校 2年 | 島原市 |
奨励賞 | 宮﨑 月那 | 原西小学校 2年 | 福岡市 |
努力賞 | 中山 優衣 | 弥生が丘小学校 2年 | 鳥栖市 |
努力賞 | 森田 響月 | 竹松小学校 2年 | 大村市 |
小学3・4年 | |||
1位・室内楽賞 聴衆賞 |
青木 詩音 | 元岡小学校 4年 | 福岡市 |
2位・聴衆賞 | 末信 苺 | 西戸崎小学校 3年 | 福岡市 |
3位 | 寒水 絢香 | 白山小学校 4年 | 熊本市 |
優秀賞 | 江頭 和佳 | 佐賀大附属小学校 3年 | 佐賀市 |
奨励賞 | 石田 りりこ | 長崎精道小学校 4年 | 長崎市 |
努力賞 | 本田 心佑 | 福教大附属 久留米小学校 4年 |
久留米市 |
努力賞 | 水田 梨桜 | 広田小学校 4年 | 佐世保市 |
努力賞 | 明島 ことり | 大川小学校 4年 | 福岡県 粕屋町 |
小学5・6年 | |||
1位 | 長安 芳樹 | 大谷小学校 6年 | 春日市 |
1位・聴衆賞 | 張 秀石 | 照葉小学校 5年 | 福岡市 |
3位 | 岩坂 亜胡 | 塩原小学校 6年 | 福岡市 |
優秀賞・聴衆賞 | 高月 月乃 | 相浦小学校 6年 | 佐世保市 |
奨励賞 | 下岸 知花 | 弥生が丘小学校 6年 | 鳥栖市 |
奨励賞 | 森田 響友 | 竹松小学校 5年 | 大村市 |
奨励賞 | 石田 ゆりか | 長崎精道小学校 6年 | 長崎市 |
努力賞 | 大庭 優果 | 高取小学校 5年 | 福岡市 |
努力賞 | 小原 弓枝 | 轟小学校 6年 | 嬉野市 |
中学生 | |||
2位・聴衆賞 | 槙野 詠珠 | 厳原中学校 3年 | 対馬市 |
3位 | 石川 奈那美 | 活水中学校 3年 | 長崎市 |
優秀賞・聴衆賞 | 井下 舞音 | 武雄青陵中学校 1年 | 嬉野市 |
優秀賞 | 中村 葵 | 唐津東中学校 1年 | 唐津市 |
奨励賞 | 岡本 明子 | 嬉野中学校 1年 | 嬉野市 |
努力賞 | 久保 龍実 | 吉田中学校 3年 | 北九州市 小倉南区 |
高校生 | |||
自由曲シニア大賞 1位 |
橋本 皐 | 九州産業高校 3年 | 福岡市 |
自由曲シニア大賞 2位・聴衆賞 |
古澤 晃希 | 鳥栖高校 3年 | 鳥栖市 |
3位 | 末益 愛菜 | 福岡女学院高校 3年 | 朝倉市 |
優秀賞 | 渡辺 凜花 | 明光学園高校 1年 | 久留米市 |
奨励賞 | 的田 日眞莉 | 夕陽丘高校 2年 | 大阪府 松原市 |
努力賞 | 内山 真央 | 福岡女学院高校 3年 | 福岡市 |
努力賞 | 樋口 佳祐 | 長崎東高校 2年 | 長崎市 |
一般 | |||
努力賞 | 南 香名 | 長崎市 | |
大学生/一般 | |||
自由曲大賞・1位 | 田中 久子 | 桐朋学園大学 1年 | 福岡市 |
2位 | 内崎 章太 | 東京音楽大学 4年 | 横浜市 |
3位 | 磨 椋平 | 京都市立藝術大学 3年 | 熊本市 |
優秀賞 | 山口 紗弥 | 活水女子大学 3年 | 長崎市 |
奨励賞 | 小川 翔也 | 東京音楽大学 4年 | 福岡市 |