2019年鳥栖ピアノステップステップコース全国大会入賞者
鳥栖市民文化会館小ホール 2019.10.26
鳥栖市長賞 |
内山 真央 | 福岡女学院高校 3年 | ||
鳥栖市教育長賞 |
寺﨑 光彩 | 鳥飼小学校 4年 | ||
鳥栖市教育長賞 |
寺﨑 めい | 鳥栖北小学校 4年 | ||
鳥栖市教育長賞 | 鶴田 優太 | 三養基高校 2年 | ||
最優秀賞ステップ1 | 島田 莉帆 | 大野南小学校 1年 | ||
最優秀賞ステップ2 | 甲斐 市華 | 大野南小学校 2年 | ||
最優秀賞ステップ3 | 原口 壮央 | 長与小学校 4年 | ||
最優秀賞ステップ4 | 寺﨑 光彩 | 鳥飼小学校 4年 | ||
最優秀賞ステップ5 | 宮原 妃乃 | 土黒小学校 5年 | ||
最優秀賞ステップ6 | 松田 愛子 | 百道浜小学校 6年 | ||
最優秀賞ステップ上級 | 井上 璃子 | 福岡女学院高校 2年 | ||
最優秀賞ステップ特級 | 内山 真央 | 福岡女学院高校 3年 |
賞 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ1 | |||
最優秀賞・金賞 聴衆賞 |
島田 莉帆 | 大野南小学校 1年 | 大野城市 |
金賞・聴衆賞 | 井上 綾乃 | あさひこども園 年長 | 武雄市 |
金賞 | 渡邉 優斗 | 斗和保育園 年長 | 福岡県 広川町 |
ステップ2 | |||
最優秀賞・金賞 聴衆賞 |
甲斐 市華 | 大野南小学校 2年 | 大野城市 |
金賞・聴衆賞 | 西村 朋花 | 原田小学校 4年 | 筑紫野市 |
金賞・聴衆賞 | 山本 初香 | 上長崎小学校 1年 | 長崎市 |
金賞 | 牟田 昇太郎 | 弥生が丘小学校 2年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 横山 健之介 | 潮見小学校 3年 | 佐世保市 |
銀賞 | 原田 里菜 | 筑紫幼稚園 年長 | 大野城市 |
銀賞 | 織田 篤季 | 中央保育園 年長 | 雲仙市 |
銅賞 | 野澤 志穂子 | 勝光幼稚園 年中 | 島原市 |
銅賞 | 大石 陽与莉 | 鳥栖小学校 2年 | 鳥栖市 |
銅賞 | 横山 撫々子 | 九州文化学園小学校 1年 | 佐世保市 |
努力賞 | 坂本 柊護 | 土黒小学校 1年 | 雲仙市 |
ステップ3 | |||
最優秀賞・金賞 聴衆賞 |
原口 壮央 | 長与小学校 4年 | 長崎県 長与町 |
金賞・聴衆賞 | 酒井 悠晴 | 大三東小学校 4年 | 島原市 |
金賞・聴衆賞 | 窪田 珠己 | 元岡小学校 1年 | 福岡市 |
金賞 | 井上 瑛菜 | 古賀小学校 3年 | 長崎市 |
金賞 | 内田 朋希 | 水城西小学校 3年 | 太宰府市 |
金賞 | 織田 玲咲 | 土黒小学校 2年 | 雲仙市 |
金賞 | 常石 大喜 | 元岡小学校 3年 | 福岡市 |
金賞 | 長尾 香穂 | 基里小学校 3年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 高橋 美晴 | 二日市小学校 1年 | 筑紫野市 |
銀賞 | 渡邉 七望 | 中広川小学校 2年 | 福岡県 広川町 |
銀賞 | 花田 心奈 | 基里小学校 3年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 畑添 綾菜 | 周船寺小学校 4年 | 福岡市 |
銅賞 | 藤尾 祐希 | 大野南小学校 4年 | 大野城市 |
ステップ4 | |||
最優秀賞 鳥栖市教育長賞 金賞・聴衆賞 |
寺﨑 光彩 | 鳥飼小学校 4年 | 久留米市 |
鳥栖市教育長賞 金賞 |
寺﨑 めい | 鳥栖北小学校 4年 | 鳥栖市 |
金賞・聴衆賞 | 鈴山 葵 | 三瀦小学校 2年 | 久留米市 |
金賞 | 村山 有紀 | 基山小学校 4年 | 佐賀県 基山町 |
金賞 | 伊達 陽李 | 三会中学校 1年 | 島原市 |
金賞 | 住田 安優 | 元岡小学校 4年 | 福岡市 |
金賞 | 粟田 涼羽 | 大城小学校 5年 | 大野城市 |
金賞 | 山口 絢平 | 麓小学校 3年 | 鳥栖市 |
金賞 | 羽野 裕太郎 | 南小学校 5年 | 久留米市 |
金賞 | 山下 未紗 | 大野小学校 3年 | 大野城市 |
金賞 | 坂本 陽咲 | 土黒小学校 4年 | 雲仙市 |
金賞 | 田中 湊大 | 原田小学校 5年 | 筑紫野市 |
金賞 | 森山 美月 | 大利小学校 5年 | 大野城市 |
金賞 | 徳永 愛咲 | 土黒小学校 3年 | 雲仙市 |
金賞 | 有村 美音 | 原田小学校 3年 | 筑紫野市 |
金賞 | 森 由莉奈 | 吉井小学校 4年 | うきは市 |
銀賞 | 青木 あかり | 麓小学校 4年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 原 沙耶乃 | 小森野小学校 4年 | 久留米市 |
銀賞 | 谷口 真彩 | 春日原小学校 5年 | 春日市 |
銀賞 | 瀬戸 彩乃 | 鳥栖小学校 6年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 加來 みなみ | 基山小学校 5年 | 佐賀県 基山町 |
銀賞 | 児玉 愛莉 | 鳥栖小学校 4年 | 鳥栖市 |
銀賞 | 江口 ひかり | 万田小学校 5年 | 荒尾市 |
銀賞 | 久原 日和子 | 二日市北小学校 4年 | 筑紫野市 |
銅賞 | 曽田 はな恵 | 西南学院小学校 4年 | 福岡市 |
銅賞 | 梅野 彩花 | 太宰府西小学校 4年 | 太宰府市 |
努力賞 | 髙瀬 夢翔 | 甘木小学校 5年 | 朝倉市 |
努力賞 | 志岐 沙良 | 田代小学校 4年 | 鳥栖市 |
努力賞 | 大石 怜奈 | 鳥栖小学校 4年 | 鳥栖市 |
努力賞 | 篠原 陵汰 | 若葉小学校 6年 | 鳥栖市 |
努力賞 | 福島 惟太郎 | 高宮小学校 2年 | 福岡市 |
ステップ5 | |||
最優秀賞 金賞・聴衆賞 |
宮原 妃乃 | 土黒小学校 5年 | 雲仙市 |
金賞・聴衆賞 | 三戸田 暖々花 | 基山小学校 4年 | 佐賀県 基山町 |
金賞 | 横尾 奈々 | 鳥栖中学校 2年 | 鳥栖市 |
金賞 | 山口 彩音 | 若葉小学校 4年 | 鳥栖市 |
銀賞・聴衆賞 | 石内 美琴 | 松島小学校 6年 | 福岡市 |
銀賞 | 原 悠真 | 小森野小学校 6年 | 久留米市 |
銀賞 | 宮地 優菜 | 弥生が丘小学校 6年 | 鳥栖市 |
銅賞 | 岡本 侑季奈 | 大野南小学校 6年 | 大野城市 |
銅賞 | 松本 茉夕 | 湯江小学校 5年 | 島原市 |
努力賞 | 長野 百花 | 弥生が丘小学校 6年 | 鳥栖市 |
努力賞 | 伊藤 瑚子 | 香楠中学校 2年 | 鳥栖市 |
ステップ6 | |||
鳥栖市教育長賞 金賞・聴衆賞 |
鶴田 優太 | 三養基高校 2年 | 鳥栖市 |
最優秀賞 金賞・聴衆賞 |
松田 愛子 | 百道浜小学校 6年 | 福岡市 |
金賞・聴衆賞 | 髙山 晄莉 | 筑邦西中学校 1年 | 久留米市 |
金賞 | 鈴山 千暁 | 三瀦小学校 5年 | 久留米市 |
金賞 | 古賀 雅広 | 百道浜小学校 6年 | 福岡市 |
銀賞 | 田代 仁美 | 広川中学校 2年 | 福岡県 広川町 |
銀賞 | 中村 美優 | 春日野中学校 2年 | 春日市 |
ステップ上級 | |||
最優秀賞 金賞・聴衆賞 |
井上 璃子 | 福岡女学院高校 2年 | 太宰府市 |
銀賞 | 吉浦 優仁 | 筑紫野南中学校 3年 | 筑紫野市 |
銀賞 | 森山 愛子 | 筑紫高校 1年 | 筑紫野市 |
銅賞 | 弥永 衣里 | 大野城市 | |
努力賞 | 久富 康平 | 福岡大学 2年 | 久留米市 |
ステップ特級 | |||
鳥栖市長賞 最優秀賞 金賞・聴衆賞 |
内山 真央 | 福岡女学院高校 3年 | 福岡市 |