2020年 課題曲コース・連弾コース全国大会入賞者
鳥栖市民文化会館小ホール 2020.10.04
課題曲ベスト大賞 課題曲大賞 |
太田 雄輔 | 課題曲コース 一般 |
課題曲シニア大賞 | 高月 月那 | 課題曲コース 中学生 |
課題曲ジュニア大賞 | 緒方 大河 | 課題曲コース 小学5・6年 |
課題曲ジュニア大賞 | 中尾 桃子 | 課題曲コース 小学5・6年 |
室内楽賞 | 末益 愛菜 | 課題曲コース 大学生/一般 |
◆音の夢ピアノコンクール 課題曲コース 全国大会◆ | |||
賞 | 名前 | 学校 | 住所 |
幼児 | |||
1位 | 中村 奈緒 | 自由ヶ丘幼稚園 年長 | 福岡市 |
2位 | 高村 心晴 | 美しが丘幼稚園 年長 | 小郡市 |
3位 | 張替 奏佑 | 武蔵ヶ丘幼稚園 年長 | 熊本市 |
優秀賞 | 小村 新奈 | 美しが丘幼稚園 年中 | 筑紫野市 |
小学1・2年 | |||
1位 | 高松 煌亮 | 基山小学校 2年 | 佐賀県 基山町 |
2位 | 有村 茉音 | 原田小学校 2年 | 筑紫野市 |
3位 | 今西 穂歌 | 立石小学校 2年 | 朝倉市 |
優秀賞 | 中鶴 律人 | 安武小学校 2年 | 久留米市 |
優秀賞 | 今井 天音 | 天神山小学校 2年 | 春日市 |
優秀賞 | 山本 初香 | 上長崎小学校 2年 | 長崎市 |
奨励賞 | 林野 萌花 | 山川小学校 1年 | 久留米市 |
努力賞 | 今福 叶愛 | 鳥栖北小学校 1年 | 鳥栖市 |
努力賞 | 平嶋 里依咲 | 能古小学校 2年 | 福岡市 |
努力賞 | 窪田 珠己 | 元岡小学校 2年 | 福岡市 |
小学3・4年 | |||
1位 | 今福 叶望 | 鳥栖北小学校 3年 | 鳥栖市 |
2位 | 山口 凜 | 二日市小学校 4年 | 筑紫野市 |
2位 | 有村 美音 | 原田小学校 4年 | 筑紫野市 |
2位 | 生駒 楓 | 壱岐小学校 3年 | 福岡市 |
3位 | 林野 紗良 | 山川小学校 3年 | 久留米市 |
優秀賞 | 竹之内 奏大 | 和白小学校 3年 | 福岡市 |
優秀賞 | 中山 優衣 | 弥生が丘小学校 3年 | 鳥栖市 |
奨励賞 | 麻生 孝南 | 鳥栖北小学校 4年 | 鳥栖市 |
奨励賞 | 武富 若芭 | 小郡小学校 4年 | 小郡市 |
奨励賞 | 久木元 暁 | 福教大附属 久留米小学校 3年 |
久留米市 |
奨励賞 | 渕田 悠翔 | 真津山小学校 3年 | 諫早市 |
努力賞 | 池田 詩 | 銀水小学校 4年 | 大牟田市 |
努力賞 | 河原 成美 | 蜷城小学校 4年 | 朝倉市 |
努力賞 | 堤 愛華 | 大善寺小学校 3年 | 久留米市 |
小学5・6年 | |||
課題曲ジュニア大賞1位 | 緒方 大河 | 太宰府東小学校 5年 | 太宰府市 |
課題曲ジュニア大賞1位 | 中尾 桃子 | 日の出小学校 5年 | 春日市 |
2位 | 長 瑠衣 | 片江小学校 6年 | 福岡市 |
3位 | 盛 弓香 | 真城小学校 5年 | 諫早市 |
3位 | 加納 みつき | 鳥栖小学校 5年 | 鳥栖市 |
3位 | 石田 りりこ | 長崎精道小学校 5年 | 長崎市 |
優秀賞 | 高橋 朋花 | 弥生が丘小学校 6年 | 鳥栖市 |
優秀賞 | 村山 有紀 | 基山小学校 5年 | 佐賀県 基山町 |
奨励賞 | 古賀 日南乃 | 篠山小学校 5年 | 久留米市 |
努力賞 | 岸本 真佳 | 百道小学校 5年 | 福岡市 |
努力賞 | 加來 みなみ | 基山小学校 6年 | 佐賀県 基山町 |
努力賞 | 陣内 美結 | 基山小学校 5年 | 佐賀県 基山町 |
努力賞 | 原口 壮央 | 長与小学校 5年 | 長崎県 長与町 |
努力賞 | 緒方 健成 | 弥生が丘小学校 5年 | 鳥栖市 |
中学生 | |||
課題曲シニア大賞 1位 |
高月 月那 | 相浦中学校 3年 | 佐世保市 |
2位 | 髙田 優菜 | 三国中学校 1年 | 小郡市 |
3位 | 中野 雫 | 城西中学校 3年 | 佐賀市 |
優秀賞 | 山本 有珠 | 福岡女学院中学校 1年 | 太宰府市 |
奨励賞 | 加納 めい | 香楠中学校 1年 | 鳥栖市 |
努力賞 | 五嶋 将孝 | 高取中学校 1年 | 福岡市 |
努力賞 | 小池 梨紗 | 嬉野中学校 2年 | 嬉野市 |
努力賞 | 古賀 雅広 | 百道中学校 1年 | 福岡市 |
高校生 | |||
1位 | 森田 帆南 | 九産大付属 九州産業高校 2年 |
春日市 |
2位 | 石川 奈那美 | 活水高校 1年 | 長崎市 |
3位 | 中尾 叶 | 東筑高校 2年 | 北九州市 八幡西区 |
3位 | 小林 梓 | 九産大付属 九州産業高校 1年 |
春日市 |
優秀賞 | 緒方 友菜 | 明善高校 2年 | 久留米市 |
奨励賞 | 廣瀬 琴音 | 福岡女学院高校 1年 | 福岡市 |
努力賞 | 原田 麻央 | 福岡女学院高校 2年 | 筑紫野市 |
努力賞 | 堤 一生 | 早稲田佐賀高校 1年 | 唐津市 |
努力賞 | 相原 麗 | 福岡第一高校 2年 | 福岡市 |
一般 | |||
課題曲ベスト大賞 課題曲大賞 1位 |
太田 雄輔 | 九州大学 1年 | 小郡市 |
2位 | 井上 卓也 | 飯塚市 | |
3位 | 久保井 稔 | 福岡市 | |
優秀賞 | 中ノ森 愛 | 福岡県 大木町 |
|
奨励賞 | 吉田 智子 | 小郡市 | |
大学生/一般 | |||
室内楽賞 1位 |
末益 愛菜 | 福岡女子短大 1年 | 朝倉市 |
2位 | 葉山 友音 | 活水女子大学 3年 | 長崎県 長与町 |
奨励賞 | 川畠 美穂 | 長崎市 | |
努力賞 | 平山 実和 | 活水女子大学 1年 | 長崎市 |
◆音の夢ピアノコンクール 連弾コース 全国大会◆ | |||
賞 | 名前 | 学校 | 住所 |
中級 | |||
奨励賞 | 森北 航矢 森北 二瑚 |
塩原小学校 2年 塩原小学校 5年 |
福岡市 福岡市 |
上級 | |||
3位 | 原田 麻央 原田 夏帆 |
福岡女学院高校 2年 福岡女学院中学校 2年 |
筑紫野市 筑紫野市 |