2021年 福岡地区予選審査結果
カワイ福岡コンサートサロン『LUCE』 2021.8.9
福岡市長賞 | 野村 映太 | 課題曲コース 小学3・4年 |
福岡地区予選審査員特別賞 | 山内 瑠子 | 課題曲コース 小学1・2年 |
福岡地区予選審査員特別賞 | 福入 望未 | パラリンコース 初級 |
福岡地区予選審査員特別賞 | ディアゴスティーノ 聡美 |
大人のぴあのコース 上級 |
福岡地区予選審査員特別賞 | 井上 卓也 | 大人のぴあのコース 上級 |
◆音の夢ピアノコンクール 自由曲コース 審査結果
部門 | 名前 | 学校 | 住所 | |
小学1・2年 | 地区優秀賞 | 高橋 朋之 | 曰佐小学校1年 | 福岡市 |
地区優秀賞 | 青葉 夢果 | 安徳北小学校2年 | 那珂川市 | |
小学3・4年 | 地区優秀賞 | 井邑 文哉 | 三筑小学校3年 | 福岡市 |
地区優秀賞 | 大渕 彩那 | 那珂南小学校3年 | 福岡市 | |
地区優秀賞 | 舛田 翔唯 | 大野小学校4年 | 大野城市 | |
小学5・6年 | 地区優秀賞 | 西村 創真 | 当仁小学校6年 | 福岡市 |
地区優秀賞 | 村上 莉子 | 春日原小学校6年 | 春日市 | |
中学生 | 地区優秀賞 | 山本 万緒 | 福岡女学院 中学校3年 |
福岡県 志免町 |
地区優秀賞 | 西村 紗彩 | 当仁中学校2年 | 福岡市 | |
高校生 | 地区優秀賞 | 廣瀬 琴音 | 福岡女学院高校2年 | 福岡市 |
一般 | 地区奨励賞 | 籔本 繁倫 | 山口大学4年 | 山口県 山陽 小野田市 |
フリー | 地区優秀賞 | 鳥居 美月 | 熊本市 | |
地区奨励賞 | 上原口 理音 | 大分県立芸術文化 短期大学1年 |
大分市 |
◆音の夢ピアノコンクール 課題曲コース 審査結果
部門 | 名前 | 学校 | 住所 | |
幼児 | 地区優秀賞 | 松田 敏直 | 高宮カトリック幼稚園 年長 |
福岡市 |
小学1・2年 | 地区優秀賞 | 山内 瑠子 | 照葉北小学校1年 | 福岡市 |
地区優秀賞 | 大渕 咲那 | 那珂南小学校1年 | 福岡市 | |
地区優秀賞 | 牛方 杏 | 警固小学校1年 | 福岡市 | |
地区優秀賞 | 財津 理永 | 1年 | 大野城市 | |
地区優秀賞 | 井中 卓郎 | 安徳南小学校1年 | 那珂川市 | |
地区優秀賞 | 青木 咲 | 照葉北小学校2年 | 福岡市 | |
地区優秀賞 | 中尾 唯乃 | 大利小学校1年 | 大野城市 | |
地区優秀賞 | 野村 芽以 | 水城西小学校2年 | 太宰府市 | |
地区奨励賞 | 松延 芳春 | 旭小学校1年 | 鳥栖市 | |
小学3・4年 | 地区優秀賞 | 春日 美怜 | 草ヶ江小学校3年 | 福岡市 |
地区優秀賞 | 安部 生咲 | 春日原小学校4年 | 春日市 | |
地区優秀賞 | 野村 映太 | 水城西小学校4年 | 太宰府市 | |
地区優秀賞 | 岡澤 萌花 | 照葉北小学校3年 | 福岡市 | |
地区優秀賞 | 春日 美柚 | 草ヶ江小学校3年 | 福岡市 | |
地区優秀賞 | 今井 天音 | 天神山小学校3年 | 春日市 | |
地区優秀賞 | 有村 茉音 | 原田小学校3年 | 筑紫野市 | |
地区優秀賞 | 村瀬 綾 | 照葉北小学校3年 | 福岡市 | |
地区奨励賞 | 柴尾 亜希 | 賀茂小学校3年 | 福岡市 | |
小学5・6年 | 地区優秀賞 | 久原 日和子 | 二日市北小学校6年 | 筑紫野市 |
地区優秀賞 | 柴尾 友理 | 賀茂小学校6年 | 福岡市 | |
中学生 | 地区優秀賞 | 生駒 奈々 | 壱岐中学校2年 | 福岡市 |
地区優秀賞 | 山田 優羽 | 福岡女学院中学校3年 | 春日市 | |
地区優秀賞 | 五嶋 将孝 | 高取中学校2年 | 福岡市 | |
高校生 | 地区優秀賞 | 廣瀬 琴音 | 福岡女学院高校2年 | 福岡市 |
地区優秀賞 | 末田 みずほ | 鳥栖高校3年 | 鳥栖市 | |
地区優秀賞 | 大神 マイク | 福岡第一高校2年 | 福岡市 | |
地区奨励賞 | 福田 夕夏 | 城南高校2年 | 福岡市 | |
一般 | 地区奨励賞 | 川端 留実 | 広島県 呉市 |
|
大学生 /一般 |
地区優秀賞 | 武居 佳花 | 福岡県 志免町 |
|
地区優秀賞 | 大間 ゆきの | 国立音楽大学3年 | 福岡市 |
◆音の夢ピアノコンクール 連弾コース 審査結果
部門 | 名前 | 学校 | 住所 | |
初級 | 地区優秀賞 | 迫田 結希乃 迫田 友香 |
高取小学校2年 | 福岡市 福岡市 |
◆鳥栖ピアノステップ ステップコース 審査結果
部門 | 賞 | 名前 | 学校 | 住所 |
ステップ1 | 地区優秀賞 | 大神 ゆかり | 千里保育園年長 | 福岡市 |
地区優秀賞 | 佐藤 蒼 | えんぜる保育園年中 | 福岡市 | |
地区優秀賞 | 桑田 果依 | 太郎保育園年中 | 福岡市 | |
ステップ2 | 地区優秀賞 | 藤田 沙那 | 安徳北小学校1年 | 那珂川市 |
地区優秀賞 | 松林 美怜 | 山本小学校3年 | 久留米市 | |
地区優秀賞 | 徳永 來々 | 元岡小学校1年 | 福岡市 | |
地区優秀賞 | 禅院 遥香 | 岩戸北小学校1年 | 那珂川市 | |
地区優秀賞 | 橋本 理央 | 日の出小学校1年 | 春日市 | |
地区優秀賞 | 住田 幸穂 | 元岡小学校1年 | 福岡市 | |
地区優秀賞 | 平田 千明 | 周船寺小学校1年 | 福岡市 | |
ステップ3 | 地区優秀賞 | 日野 笑瑠 | 鳥栖北小学校3年 | 鳥栖市 |
地区優秀賞 | 大坪 類 | 田代小学校3年 | 鳥栖市 | |
地区優秀賞 | 織間 咲帆 | 春住小学校3年 | 福岡市 | |
ステップ4 | 地区優秀賞 | 戸渡 陽咲 | 月の浦小学校5年 | 大野城市 |
地区優秀賞 | 窪田 珠己 | 元岡小学校3年 | 福岡市 | |
地区優秀賞 | 竹生 莉子 | 鳥栖小学校4年 | 鳥栖市 | |
地区優秀賞 | 田中 花南 | 那珂南小学校4年 | 福岡市 | |
地区優秀賞 | 吉元 悠真 | 那珂小学校5年 | 福岡市 | |
地区優秀賞 | 長 三生奈 | 鳥栖北小学校4年 | 鳥栖市 | |
地区優秀賞 | 竹下 栞奈 | 水城西小学校5年 | 太宰府市 | |
ステップ5 | 地区優秀賞 | 村山 陽香 | 長尾小学校3年 | 福岡市 |
地区優秀賞 | 藤尾 祐希 | 大野南小学校6年 | 大野城市 | |
地区優秀賞 | 鎌田 惺伍 | 吉木小学校6年 | 筑紫野市 | |
地区優秀賞 | 寺﨑 光彩 | 鳥飼小学校6年 | 久留米市 | |
地区優秀賞 | 石﨑 小柚妃 | 西福岡中学校2年 | 福岡市 | |
地区優秀賞 | 梶原 彩光 | 学業院中学校1年 | 太宰府市 | |
地区優秀賞 | 住田 安優 | 元岡小学校6年 | 福岡市 | |
ステップ6 | 地区優秀賞 | 石内 美琴 | 清松中学校2年 | 福岡市 |
ステップ 上級 |
地区優秀賞 | 山口 翔太郎 | 大野中学校1年 | 大野城市 |
地区優秀賞 | 西村 菜々海 | クラーク記念 国際高校2年 |
筑紫野市 | |
地区優秀賞 | 井上 璃子 | 福岡大学1年 | 太宰府市 | |
ステップ特級 | 地区優秀賞 | 南 香名 | 長崎市 |
◆鳥栖ピアノステップ パラリンコース 合格認定
部門 | 賞 | 名前 | 学校 | 住所 |
初級 | 金賞 | 間地 紘子 | 大利小学校3年 | 大野城市 |
金賞 | 真木 彩香 | 太宰府特別支援学校 小学部6年 |
太宰府市 | |
金賞 | 山道 大士 | 安徳北小学校6年 | 那珂川市 | |
金賞 | 福入 望未 | 若久特別支援学校 中学部3年 |
福岡市 | |
金賞 | 森岡 千咲 | 福教大附属 福岡小学校6年 |
福岡市 | |
金賞 | 堀下 璃子 | 元岡小学校4年 | 福岡市 | |
中級 | 金賞 | 中島 美香 | 春日市 | |
金賞 | 平野 さなえ | 福岡市 | ||
上級 | 金賞 | 佐藤 大地 | 若久特別支援学校 高校部1年 |
福岡市 |
金賞 | 小野 孝太郎 | 久留米市 |
◆鳥栖ピアノステップ 大人のぴあのコース 合格認定
部門 | 名前 | 住所 |
初級 | 松井 瞳 | 福岡市 |
中級(連弾) | 林 知雅子 南 香名 |
北九州市小倉北区 長崎市 |
上級 | ディアゴスティーノ 聡美 | 筑紫野市 |
井上 卓也 | 飯塚市 |